
| 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
| 아세아 | 218,000 | 8,000 | 3.81 |
| 대양제지 | 5,920 | 320 | 5.71 |
| 시노펙스 | 11,220 | 2,490 | 28.52 |
| HLB | 100,600 | 2,600 | 2.65 |
| 에스텍파마 | 10,190 | 1,700 | 20.02 |
| 티에스넥스젠 | 945 | 31 | 3.39 |
| HLB제약 | 26,200 | 3,300 | 14.41 |
| 바이넥스 | 14,900 | 1,210 | 8.84 |
| 리노공업 | 242,500 | 27,000 | 12.53 |
| 젬백스링크 | 3,595 | 540 | 17.68 |
| 에이디엠코리아 | 3,555 | 335 | 10.4 |
| 레이크머티리얼즈 | 30,650 | 1,000 | 3.37 |
| 비비씨 | 11,630 | 80 | 0.69 |
| 자람테크놀로지 | 62,000 | 14,300 | 29.98 |
| 쏘카 | 21,150 | 400 | 1.93 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
| 2024년 3월 14일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.15 |
|---|---|
| 2024년 3월 12일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.12 |
| 2024년 3월 9일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.09 |
| 2024년 3월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.07 |
| 2024년 3월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.07 |