종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
동아쏘시오홀딩스 | 118,000 | 2,600 | 2.25 |
SG글로벌 | 2,175 | 120 | 5.84 |
삼익악기 | 1,290 | 8 | 0.62 |
코리안리 | 8,350 | 270 | 3.34 |
퍼시스 | 34,650 | 1,200 | 3.59 |
삼목에스폼 | 24,850 | 1,550 | 6.65 |
삼성카드 | 39,350 | 50 | 0.13 |
한국기업평가 | 81,500 | 1,200 | 1.49 |
폴라리스AI | 2,905 | 375 | 14.82 |
LIG넥스원 | 177,600 | 9,100 | 5.4 |
에프엔에스테크 | 13,090 | 80 | 0.61 |
원익머트리얼즈 | 35,400 | 900 | 2.61 |
동아에스티 | 85,300 | 3,800 | 4.66 |
에이디테크놀로지 | 43,000 | 3,950 | 10.12 |
비비씨 | 11,460 | 190 | 1.69 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 11일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.11 |
---|---|
2024년 3월 9일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.09 |
2024년 3월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.07 |
2024년 3월 5일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.05 |
2024년 2월 21일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.22 |