종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
쌍용C&E | 7,000 | 20 | 0.29 |
기업은행 | 14,720 | 470 | 3.3 |
HLB제약 | 27,800 | 1,600 | 6.11 |
GST | 56,200 | 10,250 | 22.31 |
유니테스트 | 17,650 | 1,920 | 12.21 |
엑시콘 | 30,600 | 7,050 | 29.94 |
KB금융 | 73,200 | 2,500 | 3.54 |
한솔아이원스 | 12,950 | 1,020 | 8.55 |
세경하이테크 | 8,800 | 380 | 4.51 |
싸이맥스 | 20,850 | 300 | 1.46 |
코아스템켐온 | 10,150 | 480 | 4.96 |
한국비엔씨 | 6,690 | 640 | 10.58 |
자람테크놀로지 | 80,600 | 18,600 | 30 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.19 |
---|---|
2024년 3월 14일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.15 |
2024년 3월 11일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.11 |
2024년 3월 9일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.09 |
2024년 3월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.07 |