종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
기아 | 127,000 | 4,000 | 3.25 |
디아이 | 12,070 | 330 | 2.81 |
세방전지 | 89,400 | 4,300 | 5.05 |
한화에어로스페이스 | 204,000 | 18,700 | 10.09 |
제룡전기 | 30,700 | 3,400 | 12.45 |
폴라리스AI | 2,530 | 350 | 16.06 |
LIG넥스원 | 168,500 | 16,200 | 10.64 |
동양생명 | 6,360 | 240 | 3.92 |
제이엠티 | 7,200 | 1,120 | 18.42 |
원익머트리얼즈 | 34,500 | 2,650 | 8.32 |
한국자산신탁 | 3,490 | 50 | 1.45 |
레고켐바이오 | 77,600 | 17,600 | 29.33 |
동아에스티 | 81,500 | 2,900 | 3.69 |
에이디테크놀로지 | 39,050 | 1,850 | 4.97 |
에스앤디 | 23,200 | 5,350 | 29.97 |
케이씨텍 | 47,600 | 8,750 | 22.52 |
에이비엘바이오 | 27,300 | 3,350 | 13.99 |
코람코더원리츠 | 5,030 | 55 | 1.11 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 9일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.09 |
---|---|
2024년 3월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.07 |
2024년 3월 5일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.05 |
2024년 2월 21일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.22 |
2024년 2월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.20 |