본문 바로가기
오늘의 52주 신고가

2024년 3월 9일 오늘의 52주 신고가

by 고포릿스탁 2024. 3. 9.

종목명 현재가 등락폭 등락률
SK하이닉스 171,900 7,000 4.24
퍼시스 35,600 950 2.74
HLB 98,000 18,100 22.65
삼성카드 39,700 350 0.89
제룡전기 32,550 3,200 10.9
KT&G 93,900 2,100 2.29
HLB제약 22,900 2,100 10.1
바이넥스 13,690 2,720 24.79
신한지주 46,000 600 1.32
LIG넥스원 183,300 5,700 3.21
에프엔에스테크 13,760 670 5.12
레고켐바이오 79,000 3,200 4.22
에이디테크놀로지 46,850 3,850 8.95
인카금융서비스 23,000 1,550 7.23
레이크머티리얼즈 29,650 6,250 26.71
케이씨텍 50,500 3,750 8.02
비비씨 11,550 90 0.79
SK스퀘어 75,000 2,700 3.73

 

투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.