투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
대신증권 | 17,770 | 330 | 1.89 | |
DB손해보험 | 106,200 | 9,300 | 9.6 | 역사적신고가 |
NH투자증권 | 13,060 | 220 | 1.71 | |
현대모비스 | 265,000 | 11,500 | 4.54 | |
SK텔레콤 | 54,000 | 900 | 1.69 | |
기업은행 | 15,700 | 820 | 5.51 | |
삼성카드 | 40,400 | 1,050 | 2.67 | |
KT&G | 95,200 | 1,200 | 1.28 | |
신한지주 | 51,500 | 3,900 | 8.19 | |
하나금융지주 | 64,600 | 3,800 | 6.25 | 역사적신고가 |
상상인인더스트리 | 3,060 | 380 | 14.18 | |
KB금융 | 78,600 | 1,100 | 1.42 | 역사적신고가 |
락앤락 | 7,230 | 390 | 5.7 | |
BNK금융지주 | 8,340 | 350 | 4.38 | |
선익시스템 | 46,050 | 9,300 | 25.31 | 역사적신고가 |
HD현대일렉트릭 | 156,300 | 9,300 | 6.33 | 역사적신고가 |
신한서부티엔디리츠 | 4,090 | 20 | 0.49 |
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.19 |
---|---|
2024년 3월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.19 |
2024년 3월 12일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.12 |
2024년 3월 11일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.11 |
2024년 3월 9일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.09 |