ADR
| KOSPI | 76.05 -6.77 |
| KOSDAQ | 78.11 - 3.39 |
주요이슈
KOSPI 2593 -0.35% 하락 KOSDAQ 890 +0.08% 상승
2차전지 중심 매물 출회
삼성전자 52주 신고가 장중 경신 반도체 투자심리 유지
특징주
HD현대중공업 : 멕시코 소재 원유개발 업체와 1.56조원 규모 공급체결 공시
한국콜마 : 2분기 국내와 중국 ODM 사업 모두 분기 최고 실적 예상
카카오페이: 나이스정보통신으로부터 불법 지원금 수수혐의포착 금감원 수사의뢰
시장종합



상승율30
반도체관련(10)
덕산하이메탈, 티에프이, 유니퀘스트, 제이티, 케이엔제이, 마이크로투나노, 제너셈, 이미지스, 쌤씨엔에스, 펨트론
자동차관련(5)
대원강업, 알멕, 동국알앤에스, 금호에치티, 동원금속
조선관련(4)
에스앤더블류, hj중공업, 케이에스피, 대창솔류션
| 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
| 대원강업 | 5,850 | 1,350 | 30 |
| 에스앤더블류 | 6,760 | 1,560 | 30 |
| 알멕 | 137,200 | 31,600 | 29.92 |
| 소룩스 | 34,000 | 6,500 | 23.64 |
| 덕산하이메탈 | 8,800 | 1,450 | 19.73 |
| 티에프이 | 18,670 | 2,960 | 18.84 |
| 유니퀘스트 | 14,510 | 2,260 | 18.45 |
| 오픈놀 | 20,000 | 3,020 | 17.79 |
| 제이티 | 10,940 | 1,440 | 15.16 |
| 파인테크닉스 | 2,605 | 335 | 14.76 |
| 케이엔제이 | 26,900 | 3,350 | 14.23 |
| 마이크로투나노 | 22,100 | 2,740 | 14.15 |
| 케이에스피 | 2,925 | 345 | 13.37 |
| 제너셈 | 16,710 | 1,960 | 13.29 |
| 금호에이치티 | 882 | 101 | 12.93 |
| 루닛 | 168,000 | 19,200 | 12.9 |
| 이미지스 | 3,550 | 390 | 12.34 |
| 샘씨엔에스 | 7,590 | 790 | 11.62 |
| 유진투자증권 | 4,305 | 435 | 11.24 |
| 펨트론 | 18,330 | 1,830 | 11.09 |
| 마니커에프앤지 | 4,695 | 445 | 10.47 |
| 리메드 | 15,500 | 1,450 | 10.32 |
| 진시스템 | 28,650 | 2,650 | 10.19 |
| 지니너스 | 3,585 | 330 | 10.14 |
| 와이팜 | 3,945 | 360 | 10.04 |
| 오리엔탈정공 | 4,030 | 365 | 9.96 |
| 에이프로 | 19,500 | 1,760 | 9.92 |
| 자이글 | 17,000 | 1,500 | 9.68 |
| 삼영엠텍 | 4,490 | 380 | 9.25 |
| 제이아이테크 | 5,830 | 490 | 9.18 |
52주 신고가
52주 신고가 (46)
반도체관련(12)
이수페타시스, 덕산하이메탈, 티에프이, 유니퀘스트, 제이티, 디엔에프 ,엑시콘, 칩스앤미디어, 파크시스템, 쌤씨엔에스, 케이엔제이, 티엘비
자동차관련(4)
대원강업, 화신, 아진산업 , 일지테크
조선관련(3)
하이록코리아, 오리엔탈정공, HSD엔진
| 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
| 대원강업 | 5,850 | 1,350 | 30 |
| 유진투자증권 | 4,305 | 435 | 11.24 |
| 이수페타시스 | 32,600 | 1,200 | 3.82 |
| NI스틸 | 8,070 | 320 | 4.13 |
| 화신 | 19,270 | 1,270 | 7.06 |
| 하이록코리아 | 28,000 | 1,550 | 5.86 |
| 아진산업 | 7,170 | 510 | 7.66 |
| 오리엔탈정공 | 4,030 | 365 | 9.96 |
| 애경산업 | 26,100 | 1,250 | 5.03 |
| 동원금속 | 3,150 | 325 | 11.5 |
| 일지테크 | 4,455 | 235 | 5.57 |
| 아비코전자 | 18,420 | 180 | 0.99 |
| 이라이콤 | 7,140 | 110 | 1.56 |
| 한스바이오메드 | 23,650 | 1,350 | 6.05 |
| 포스코인터내셔널 | 43,100 | 2,700 | 6.68 |
| 체리부로 | 1,546 | 86 | 5.89 |
| 덕산하이메탈 | 8,800 | 1,450 | 19.73 |
| 유니퀘스트 | 14,510 | 2,260 | 18.45 |
| HSD엔진 | 10,990 | 850 | 8.38 |
| 엘오티베큠 | 18,040 | 690 | 3.98 |
| GST | 30,100 | 1,350 | 4.7 |
| 제이티 | 10,940 | 1,440 | 15.16 |
| 디엔에프 | 20,200 | 1,000 | 5.21 |
| 엑시콘 | 13,940 | 140 | 1.01 |
| 칩스앤미디어 | 41,200 | 2,800 | 7.29 |
| 에스앤더블류 | 6,760 | 1,560 | 30 |
| 이미지스 | 3,550 | 390 | 12.34 |
| 메지온 | 42,900 | 2,950 | 7.38 |
| 파크시스템스 | 193,600 | 1,300 | 0.68 |
| 뉴파워프라즈마 | 7,130 | 260 | 3.78 |
| 필옵틱스 | 12,910 | 440 | 3.53 |
| 한국콜마 | 46,000 | 3,300 | 7.73 |
| 해성디에스 | 66,300 | 4,400 | 7.11 |
| 디와이파워 | 16,110 | 790 | 5.16 |
| 아이쓰리시스템 | 32,400 | 1,500 | 4.85 |
| 우리산업 | 23,500 | 400 | 1.73 |
| 제너셈 | 16,710 | 1,960 | 13.29 |
| 코스메카코리아 | 25,950 | 700 | 2.77 |
| 샘씨엔에스 | 7,590 | 790 | 11.62 |
| 케이엔제이 | 26,900 | 3,350 | 14.23 |
| 소룩스 | 34,000 | 6,500 | 23.64 |
| 티엘비 | 30,300 | 1,200 | 4.12 |
| 진시스템 | 28,650 | 2,650 | 10.19 |
| 티에프이 | 18,670 | 2,960 | 18.84 |
증시자금동향

투자자 동시매수

외국인연속순매수

기관연속순매수

투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'당일분석' 카테고리의 다른 글
| 2023년 7월 6일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.06 |
|---|---|
| 2023년 7월 05일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.05 |
| 2023년 7월 03일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.03 |
| 2023년 6월 30일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.01 |
| 2023년 6월 29일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.06.29 |