본문 바로가기
당일분석

2023년 6월 29일 오늘의 주식 분석 마감 시황

by 고포릿스탁 2023. 6. 29.

 ADR

KOSPI     79.33 -2.97 

KOSDAQ 79.36 -2.8 

 

 주요이슈

 

 

 시장종합

 

 

 상승율30

 

종목명 현재가 등락폭 등락률
한국ANKOR유전 767 177 30
올리패스 1,968 454 29.99
파이버프로 5,100 1,175 29.94
휴마시스 2,785 470 20.3
피에스케이홀딩스 21,350 3,100 16.99
제일전기공업 13,680 1,890 16.03
지노믹트리 16,100 2,220 15.99
라온피플 6,970 950 15.78
덕신하우징 2,820 360 14.63
인텍플러스 29,000 3,600 14.17
한국전자금융 7,520 920 13.94
아바코 22,900 2,800 13.93
DSEN 386 46 13.53
이수페타시스 28,750 3,350 13.19
협진 1,348 142 11.77
유라테크 12,300 1,170 10.51
쿠쿠홀딩스 16,650 1,500 9.9
신성이엔지 2,300 200 9.52
켄코아에어로스페이스 15,700 1,350 9.41
엔지켐생명과학 1,833 142 8.4
네오이뮨텍 2,430 185 8.24
제이씨현시스템 5,600 410 7.9
큐캐피탈 440 31 7.58
애경산업 25,100 1,700 7.26
퓨쳐켐 8,290 560 7.24
이엔에프테크놀로지 26,800 1,800 7.2
기가비스 96,300 6,400 7.12
파이오링크 16,950 1,100 6.94
디티앤씨 5,630 350 6.63
윈하이텍 4,600 285 6.6

 

52주 신고가

 

종목명 현재가 등락폭 등락률
이수페타시스 28,750 3,350 13.19
피에스케이홀딩스 21,350 3,100 16.99
바이온 1,659 175 11.79
이오테크닉스 112,200 4,700 4.37
이라이콤 6,900 250 3.76
프로텍 48,600 2,700 5.88
KT서브마린 8,220 440 5.66
한국전자금융 7,520 920 13.94
인텍플러스 29,000 3,600 14.17
원익QnC 30,950 950 3.17
코드네이처 2,220 175 8.56
아바코 22,900 2,800 13.93
유진테크 34,550 650 1.92
덕신하우징 2,820 360 14.63
파크시스템스 191,000 6,700 3.64
윈하이텍 4,600 285 6.6
제일전기공업 13,680 1,890 16.03
휴메딕스 35,200 2,000 6.02
케어젠 250,000 4,000 1.63
아이쓰리시스템 30,400 1,050 3.58
지노믹트리 16,100 2,220 15.99
시큐센 9,150 6,150 205
코스메카코리아 23,350 900 4.01
HD현대일렉트릭 60,500 2,600 4.49
현대오토에버 138,900 6,800 5.15
씨앤씨인터내셔널 52,700 1,900 3.74
대덕전자 32,300 1,150 3.69
파이버프로 5,100 1,175 29.94

 

 증시자금동향

 

 

 투자자 동시매수

 

 

 

 외국인연속순매수

 

 

기관연속순매수

 

 

 

투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.