본문 바로가기
당일분석

2023년 7월 03일 오늘의 주식 분석 마감 시황

by 고포릿스탁 2023. 7. 3.

 ADR

KOSPI 82.82 +0.06
KOSDAQ 81.5 +2.41

 

 주요이슈

KOSPI 2602.47 1.49% 상승 KOSDAQ 889.29 2.42% 상승

테슬라발 2차 전지 급등에 강세 마감

미국 PCE 물가지수가 2021년 4월 이후 전년 대비 가장 작은 폭의 상승률을 보이며 물가 둔화 확인

12개월 기대 인플레이션도 3.3%로 2021년 3월 이후 가장 낮은 수준 기록 

6월 한국 수출은 전년비 6% 감소했으나 16개월 만에 흑자 달성

 

특징주

2차 전지 관련주 

동일산업 등 5개 종목 SG증권발 급락사태와 유사한 무더기 하한가로 거래 정지된 종목 거래 재개 첫날 다시 하한가 및 급락 

LG화학 : 여수 NCC2공장 매각설에 강세 

현대약품 : 달모약 상품에 치매 치료제가 섞이는 유통 오류로 자진 회수 52주 신저가 기록 

 

 시장종합

 

 

 상승율30

반도체 관련(10)

이수페타시스, 신성이엔지, 칩스 앤 미디어, 티에프이, 프로텍, 컴퍼니케어, 피에스케이홀딩스, 케이엔솔, 에이디테크놀로지,  아비코전자

2차 전지(3)

에코프로, 한농화성, 중앙디앤엠

 

종목명 현재가 등락폭 등락률
포시에스 3,990 920 29.97
올리패스 2,345 538 29.77
신성이엔지 2,955 620 26.55
인포마크 11,700 2,150 22.51
칩스앤미디어 38,400 6,950 22.1
티에프이 15,710 2,760 21.31
컴퍼니케이 6,790 1,010 17.47
웨이버스 1,828 255 16.21
오로스테크놀로지 28,800 3,600 14.29
케이엔솔 12,560 1,550 14.08
인팩 11,250 1,380 13.98
에이디테크놀로지 23,050 2,800 13.83
베셀 5,900 700 13.46
이수페타시스 31,400 3,200 11.35
아비코전자 18,240 1,810 11.02
한농화성 20,150 1,990 10.96
와이팜 3,585 340 10.48
실리콘투 7,830 740 10.44
오하임아이엔티 4,955 465 10.36
티엘비 29,100 2,700 10.23
인텍플러스 33,600 3,100 10.16
디앤씨미디어 18,000 1,650 10.09
한솔인티큐브 1,881 169 9.87
뉴파워프라즈마 6,870 610 9.74
미래나노텍 24,300 2,150 9.71
제우스 38,350 3,250 9.26
오픈엣지테크놀로지 20,950 1,760 9.17
일진전기 10,620 850 8.7
넥스트칩 16,070 1,270 8.58
에스티아이 20,300 1,600 8.56

 

52주 신고가

52주 신고가 돌파 47

반도체 관련 (15)

이수페타시스, 신성이엔지, 아비코전자, 이오테크닉스, 에스티아, 이라이콤, 한양이엔지, 프로텍, 인텍플러스, 제이티, 엑시콘, 칩스 앤 미디어, ISC, 마이크로컨텍솔, 샘씨엔에스 
변압기 (3)

LS ELECTRIC, 제룡전기, 일진전기

 

종목명 현재가 등락폭 등락률
이수페타시스 31,400 3,200 11.35
경동나비엔 54,000 3,200 6.3
엠에스씨 7,960 490 6.56
LS ELECTRIC 80,900 1,600 2.02
신성이엔지 2,955 620 26.55
제룡전기 20,550 1,370 7.14
아비코전자 18,240 1,810 11.02
제일테크노스 10,770 480 4.66
이오테크닉스 115,000 3,100 2.77
에스티아이 20,300 1,600 8.56
이라이콤 7,030 130 1.88
한스바이오메드 22,300 1,950 9.58
한양이엔지 16,940 540 3.29
YW 4,145 85 2.09
세코닉스 8,950 40 0.45
프로텍 61,200 9,900 19.3
인텍플러스 33,600 3,100 10.16
에코프로 908,000 154,000 20.42
펩트론 13,950 270 1.97
제이티 9,500 660 7.47
엑시콘 13,800 530 3.99
칩스앤미디어 38,400 6,950 22.1
ISC 59,800 4,600 8.33
마이크로컨텍솔 8,720 510 6.21
에스앤더블류 5,200 390 8.11
일진전기 10,620 850 8.7
아이패밀리에스씨 26,400 1,850 7.54
메지온 39,950 3,150 8.56
인포마크 11,700 2,150 22.51
포시에스 3,990 920 29.97
윈하이텍 4,825 230 5.01
아이쓰리시스템 30,900 1,500 5.1
우리산업 23,100 800 3.59
코스메카코리아 25,250 700 2.85
샘씨엔에스 6,800 520 8.28
실리콘투 7,830 740 10.44
케이씨텍 22,200 950 4.47
효성중공업 116,200 1,300 1.13
오로스테크놀로지 28,800 3,600 14.29
티엘비 29,100 2,700 10.23
솔브레인 258,500 7,500 2.99
진시스템 26,000 550 2.16
하이제7호스팩 2,195 15 0.69
기가비스 100,300 6,300 6.7
티에프이 15,710 2,760 21.31
유안타제10호스팩 2,210 10 0.45
IBKS제22호스팩 2,285 25 1.11

 

 증시자금동향

 투자자 동시매수

 

 외국인연속순매수

 

기관연속순매수

 

 

 

투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.