ADR
KOSPI | 72.89 -3.16 |
KOSDAQ | 74.7 -3.41 |
주요이슈
KOSPI 2579 -0.055% 하락 KOSDAQ 891 +0.13% 상승
KOSPI 소폭 하락 KOSDAQ 에코프로 상승으로 KOSDAQ은 강보합마감
포스코 그룹주 전반적인 상승 원 달러 환울은 하락세 1300원 하회 마감
당분간 좁은 구간 등락 이어질 전망
특징주
엔터주 : 공정위의 외주업체를 상대로 대형 연예기획사들의 불공정 행위 조사
삼성바이오로직스 : 화이자와 1.2조 바이오시미러 위탁 생산 계약
롯데에너지머티리얼즈 : 고사양 동박 시장 공략 본격화 선언 28년까지 점유율 30% 달성 목표 제시
시장종합
상승율30
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
웰킵스하이텍 | 1,348 | 311 | 29.99 |
포커스에이치엔에스 | 3,145 | 725 | 29.96 |
한일화학 | 26,700 | 6,150 | 29.93 |
에이치엘사이언스 | 20,250 | 4,640 | 29.72 |
바텍 | 39,600 | 6,600 | 20 |
롯데에너지머티리얼즈 | 58,000 | 9,400 | 19.34 |
서연이화 | 23,700 | 3,700 | 18.5 |
필옵틱스 | 15,140 | 2,230 | 17.27 |
협진 | 1,378 | 189 | 15.9 |
가온칩스 | 38,700 | 5,250 | 15.7 |
네이처셀 | 9,230 | 1,200 | 14.94 |
우진플라임 | 4,030 | 510 | 14.49 |
RF머트리얼즈 | 15,400 | 1,850 | 13.65 |
바이오인프라 | 20,850 | 2,500 | 13.62 |
타이거일렉 | 30,650 | 3,450 | 12.68 |
루닛 | 189,000 | 21,000 | 12.5 |
디앤씨미디어 | 19,200 | 1,900 | 10.98 |
유니온 | 7,120 | 680 | 10.56 |
솔트웨어 | 1,800 | 171 | 10.5 |
비올 | 7,500 | 700 | 10.29 |
금양그린파워 | 16,100 | 1,500 | 10.27 |
강원에너지 | 26,500 | 2,450 | 10.19 |
데이타솔루션 | 6,410 | 570 | 9.76 |
조일알미늄 | 3,160 | 250 | 8.59 |
대주전자재료 | 103,300 | 7,700 | 8.05 |
제이엘케이 | 17,710 | 1,320 | 8.05 |
다이나믹디자인 | 6,060 | 450 | 8.02 |
엔케이맥스 | 15,750 | 1,160 | 7.95 |
삼양식품 | 123,500 | 9,000 | 7.86 |
슈어소프트테크 | 10,360 | 750 | 7.8 |
52주 신고가
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
대원강업 | 5,950 | 100 | 1.71 |
씨아이테크 | 2,945 | 525 | 21.69 |
삼성중공업 | 7,060 | 120 | 1.73 |
화신 | 19,850 | 580 | 3.01 |
STX | 13,250 | 2,520 | 23.49 |
일지테크 | 4,535 | 80 | 1.8 |
한스바이오메드 | 24,400 | 750 | 3.17 |
포스코인터내셔널 | 46,350 | 3,250 | 7.54 |
체리부로 | 1,595 | 49 | 3.17 |
덕산하이메탈 | 9,150 | 350 | 3.98 |
HSD엔진 | 11,140 | 150 | 1.36 |
에코프로 | 943,000 | 57,000 | 6.43 |
에스앤더블류 | 6,860 | 100 | 1.48 |
아이패밀리에스씨 | 27,000 | 1,100 | 4.25 |
메지온 | 43,400 | 500 | 1.17 |
필옵틱스 | 15,140 | 2,230 | 17.27 |
서연이화 | 23,700 | 3,700 | 18.5 |
디와이파워 | 16,280 | 170 | 1.06 |
아이쓰리시스템 | 32,600 | 200 | 0.62 |
우리산업 | 24,500 | 1,000 | 4.26 |
타이거일렉 | 30,650 | 3,450 | 12.68 |
코스맥스엔비티 | 6,080 | 120 | 2.01 |
포커스에이치엔에스 | 3,145 | 725 | 29.96 |
진시스템 | 30,200 | 1,550 | 5.41 |
가온칩스 | 38,700 | 5,250 | 15.7 |
증시자금동향
외국인연속순매수
기관연속순매수
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'당일분석' 카테고리의 다른 글
2023년 7월 7일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.07 |
---|---|
2023년 7월 6일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.06 |
2023년 7월 04일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.04 |
2023년 7월 03일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.03 |
2023년 6월 30일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.01 |