ADR
KOSPI 82.76 -3.43
KOSDAQ 79.09 -0.27
주요이슈
시장종합
상승율30
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
엠에스씨 | 7,470 | 1,620 | 27.69 |
삼보모터스 | 7,370 | 1,320 | 21.82 |
펩트론 | 13,680 | 2,280 | 20 |
피앤씨테크 | 7,210 | 1,140 | 18.78 |
대화제약 | 9,030 | 1,230 | 15.77 |
펨트론 | 16,780 | 2,180 | 14.93 |
효성중공업 | 114,900 | 14,400 | 14.33 |
셀루메드 | 4,380 | 540 | 14.06 |
한창 | 682 | 71 | 11.62 |
필옵틱스 | 12,420 | 1,290 | 11.59 |
유진투자증권 | 3,950 | 390 | 10.96 |
대한제당 | 3,475 | 340 | 10.85 |
제룡전기 | 19,180 | 1,760 | 10.1 |
인지컨트롤스 | 9,340 | 810 | 9.5 |
경인양행 | 5,220 | 440 | 9.21 |
일진전기 | 9,770 | 820 | 9.16 |
제주은행 | 13,750 | 1,140 | 9.04 |
에스티아이 | 18,700 | 1,520 | 8.85 |
아진산업 | 6,580 | 500 | 8.22 |
동진쎄미켐 | 42,100 | 3,100 | 7.95 |
진시스템 | 25,450 | 1,850 | 7.84 |
케일럼 | 3,960 | 285 | 7.76 |
브이티지엠피 | 9,830 | 700 | 7.67 |
태평양물산 | 1,837 | 130 | 7.62 |
HD현대일렉트릭 | 65,100 | 4,600 | 7.6 |
인포마크 | 9,550 | 670 | 7.55 |
디와이파워 | 14,990 | 1,030 | 7.38 |
신테카바이오 | 12,560 | 860 | 7.35 |
SK아이이테크놀로지 | 96,800 | 6,600 | 7.32 |
녹십자 | 114,800 | 7,600 | 7.09 |
52주 신고가
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
유진투자증권 | 3,950 | 390 | 10.96 |
동진쎄미켐 | 42,100 | 3,100 | 7.95 |
엠에스씨 | 7,470 | 1,620 | 27.69 |
LS ELECTRIC | 79,300 | 3,400 | 4.48 |
화신 | 18,110 | 640 | 3.66 |
바이온 | 1,782 | 123 | 7.41 |
제룡전기 | 19,180 | 1,760 | 10.1 |
한스바이오메드 | 20,350 | 1,370 | 7.22 |
세코닉스 | 8,910 | 480 | 5.69 |
프로텍 | 51,300 | 2,700 | 5.56 |
인텍플러스 | 30,500 | 1,500 | 5.17 |
체리부로 | 1,448 | 119 | 8.95 |
펩트론 | 13,680 | 2,280 | 20 |
네오팜 | 25,950 | 800 | 3.18 |
한세실업 | 21,450 | 450 | 2.14 |
필옵틱스 | 12,420 | 1,290 | 11.59 |
펨트론 | 16,780 | 2,180 | 14.93 |
에프엔씨엔터 | 8,200 | 210 | 2.63 |
케어젠 | 259,500 | 9,500 | 3.8 |
HD현대일렉트릭 | 65,100 | 4,600 | 7.6 |
효성중공업 | 114,900 | 14,400 | 14.33 |
현대오토에버 | 140,200 | 1,300 | 0.94 |
알멕 | 99,500 | 49,500 | 99 |
진시스템 | 25,450 | 1,850 | 7.84 |
하나금융21호스팩 | 2,295 | 110 | 5.03 |
오픈놀 | 15,750 | 5,750 | 57.5 |
증시자금동향
투자자 동시매수
외국인연속순매수
기관연속순매수
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'당일분석' 카테고리의 다른 글
2023년 7월 04일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.04 |
---|---|
2023년 7월 03일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.03 |
2023년 6월 29일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.06.29 |
2023년 6월 28일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.28 |
2023년 6월 27일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.27 |