종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
부국증권 | 26,950 | 300 | 1.13 |
아세아제지 | 49,500 | 600 | 1.23 |
삼영무역 | 14,800 | 400 | 2.78 |
한국쉘석유 | 252,500 | 8,500 | 3.48 |
디아이 | 11,740 | 2,700 | 29.87 |
대신증권 | 17,400 | 510 | 3.02 |
풍산홀딩스 | 31,200 | 1,950 | 6.67 |
삼성생명 | 104,500 | 600 | 0.58 |
한국기업평가 | 80,400 | 700 | 0.88 |
키움증권 | 134,800 | 2,200 | 1.66 |
우리기술투자 | 11,210 | 1,250 | 12.55 |
한국금융지주 | 74,100 | 500 | 0.68 |
LIG넥스원 | 152,300 | 7,600 | 5.25 |
싸이맥스 | 19,480 | 2,370 | 13.85 |
동아에스티 | 78,600 | 3,100 | 4.11 |
한국비엔씨 | 6,050 | 520 | 9.4 |
효성중공업 | 230,000 | 7,500 | 3.37 |
피에스케이 | 26,550 | 250 | 0.95 |
에스피소프트 | 23,450 | 4,460 | 23.49 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.07 |
---|---|
2024년 3월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.07 |
2024년 2월 21일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.22 |
2024년 2월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.20 |
2024년 2월 14일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.14 |