본문 바로가기
당일분석

2023년 6월 27일 오늘의 주식 분석

by 고포릿스탁 2023. 6. 27.

 ADR

KOSPI     84.07 +4.54

KOSDAQ 85.9 +2.28

 

 주요 이슈

KOSPI 2581 -0.03% 하락 KOSDAQ 874 -0.61% 하락

미 테슬라, 엔비디아가 투자의견 하향등으로 약세장을 이어 갔습니다. 국내 AI, 반도체, 2차 전지 관련주 중심으로 매물이 출회되었으며 자동차, 전기가스, 철강 강세였습니다. 코스닥은 2차 전지주 중심으로 매물 출회로 약세장을 이어갔습니다.

조종장이 계속 이어지고 있습니다.  ADR지수는 반등하여 과매도 구간을 벗어났습니다.  

 

오늘의 특징주는 

통신장비주 : 미 대통령이 초고속 인터넷망 전국화건설 추진에 52조 원 투입 수혜 기대감 

한국전력 : 전력도매가격이 전기 요금보다 낮아지면서 역마진 해소에따른 실적 기대감

스튜디오드래 : 내부 직원 횡령에 따른 대표 사임 52주 신저가

펄어비스 : 소니와 사업제후 및  지분 투자 논의 중 강세

현대엘리베이터 : 2대주주 쉰들러 홀딩 지분 매각 소식에 급락 

 

 

 시장종합

 

 

 상승율30

제약바이오 

에이디엠코리아, 동운아나텍, 신테카바이오, 바이온

철강

신스틸, 아주스틸

통신관련

와이어블, 기가레인 

종목명 현재가 등락폭 등락률
카페24 15,390 3,550 29.98
에이디엠코리아 3,015 695 29.96
와이어블 2,650 610 29.9
신스틸 4,235 860 25.48
케일럼 4,015 795 24.69
동국홀딩스 17,870 3,530 24.62
기가레인 1,978 355 21.87
조선내화 17,810 2,940 19.77
오로스테크놀로지 25,150 3,950 18.63
푸드나무 10,400 1,400 15.56
실리콘투 7,350 910 14.13
신테카바이오 12,490 1,540 14.06
자비스 3,300 400 13.79
성안 2,255 250 12.47
소룩스 29,250 2,950 11.22
유니드비티플러스 8,780 880 11.14
하인크코리아 6,060 590 10.79
아주스틸 9,870 920 10.28
다산솔루에타 3,560 330 10.22
화승엔터프라이즈 8,750 810 10.2
키네마스터 7,780 700 9.89
세아제강지주 197,200 17,000 9.43
대양전기공업 13,480 1,140 9.24
알에프텍 4,745 395 9.08
위드텍 17,310 1,430 9.01
와이오엠 1,184 97 8.92
마크로젠 26,600 2,050 8.35
잉글우드랩 9,600 720 8.11
보라티알 21,400 1,580 7.97
드림시큐리티 3,595 265 7.96

 

52주 신고가

 

종목명 현재가 등락폭 등락률
조선내화 17,810 2,940 19.77
DN오토모티브 94,700 2,700 2.93
이수페타시스 25,450 550 2.21
카페24 15,390 3,550 29.98
선진뷰티사이언스 10,330 460 4.66
펩트론 11,780 280 2.43
한세실업 19,800 1,390 7.55
영원무역 62,400 3,900 6.67
신테카바이오 12,490 1,540 14.06
코스메카코리아 22,300 1,300 6.19
오로스테크놀로지 25,150 3,950 18.63

 

 증시자금동향

 

 

 

 

 투자자 동시매수

 

 

 외국인연속순매수

 

 

기관연속순매수

 

 

 

투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.