종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
부국증권 | 26,050 | 1,300 | 5.25 | |
현대차증권 | 9,670 | 190 | 2 | |
한양증권 | 10,780 | 600 | 5.89 | |
TCC스틸 | 75,900 | 10,200 | 15.53 | |
한일홀딩스 | 13,500 | 320 | 2.43 | |
LG | 103,500 | 7,000 | 7.25 | |
사조대림 | 39,250 | 3,050 | 8.43 | |
NH투자증권 | 11,770 | 190 | 1.64 | |
SK디스커버리 | 47,400 | 3,700 | 8.47 | |
미래에셋증권 | 9,020 | 70 | 0.78 | |
예스코홀딩스 | 38,250 | 1,000 | 2.68 | |
한국전력 | 23,200 | 2,100 | 9.95 | |
삼성증권 | 41,700 | 500 | 1.21 | |
DB금융투자 | 4,605 | 140 | 3.14 | |
SK텔레콤 | 52,900 | 800 | 1.54 | |
삼보판지 | 11,720 | 220 | 1.91 | |
기업은행 | 14,020 | 300 | 2.19 | |
삼성물산 | 170,400 | 6,600 | 4.03 | |
HLB | 78,800 | 10,200 | 14.87 | |
KT | 42,200 | 2,750 | 6.97 | |
인성정보 | 5,500 | 410 | 8.06 | |
SK | 207,500 | 13,500 | 6.96 | |
키움증권 | 121,800 | 2,500 | 2.1 | |
리노스 | 1,844 | 196 | 11.89 | |
해성티피씨 | 15,260 | 1,160 | 8.23 | |
젬백스링크 | 2,240 | 145 | 6.92 | |
한국금융지주 | 70,900 | 1,300 | 1.87 | |
지역난방공사 | 43,350 | 10,000 | 29.99 | |
동양생명 | 5,630 | 120 | 2.18 | |
하나금융지주 | 58,900 | 3,200 | 5.75 | |
테크윙 | 21,550 | 3,350 | 18.41 | |
메리츠금융지주 | 78,600 | 3,800 | 5.08 | |
한국타이어앤테크놀로지 | 56,200 | 700 | 1.26 | |
동아에스티 | 72,400 | 4,400 | 6.47 | |
HD현대일렉트릭 | 123,600 | 7,700 | 6.64 | |
동아타이어 | 13,140 | 620 | 4.95 | |
신한알파리츠 | 6,700 | 160 | 2.45 | |
HDC현대산업개발 | 18,790 | 90 | 0.48 | |
우리금융지주 | 15,060 | 310 | 2.1 | |
SK스퀘어 | 69,600 | 4,100 | 6.26 | |
에스피소프트 | 17,570 | 750 | 4.46 | |
사피엔반도체 | 47,750 | 11,000 | 29.93 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 5일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.05 |
---|---|
2024년 2월 21일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.22 |
2024년 2월 14일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.14 |
2024년 2월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.07 |
2024년 2월 2일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.02 |