종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
삼화페인트 | 8,580 | 1,980 | 30 | |
아세아 | 233,000 | 3,500 | 1.53 | 역사적신고가 |
화천기계 | 8,140 | 10 | 0.12 | 역사적신고가 |
SKC | 123,800 | 2,000 | 1.64 | |
한국기업평가 | 83,000 | 1,400 | 1.72 | |
토탈소프트 | 5,630 | 330 | 6.23 | |
로체시스템즈 | 9,920 | 900 | 9.98 | |
한국철강 | 8,470 | 1,530 | 22.05 | |
세경하이테크 | 9,400 | 120 | 1.29 | |
테고사이언스 | 20,700 | 900 | 4.55 | |
툴젠 | 92,600 | 16,500 | 21.68 | |
아이쓰리시스템 | 41,450 | 3,650 | 9.66 | |
비비씨 | 11,770 | 220 | 1.9 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 21일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.22 |
---|---|
2024년 3월 20일 오늘의 52주 신고가 (1) | 2024.03.21 |
2024년 3월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.19 |
2024년 3월 14일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.15 |
2024년 3월 12일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.12 |