ADR
KOSPI 98.04
KOSDAQ 99.07
시장종합
증시자금동향
투자자 동시매수
외국인연속순매수
기관연속순매수
상승률 30
반도체 관련 - 피에스케이홀딩스, 레이저셀, 에스티아이, 코세스, 인텍플러스, 프로텍, 바이옵트로 (7)
소금 관련 - 보라티알, 신송홀딩스, 샘표, 샘표식품, 인산가 (5)
2차 전지 - 삼아알루미늄, 테라사이언스 (2)
no | 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 거래량 | 총매도잔량 | 총매수잔량 | 체결강도 |
1 | 동국홀딩스 | 12,610 | 2,910 | 30 | 1,368,250 | 0 | 748,144 | 8.18% |
2 | 파멥신 | 3,670 | 845 | 29.91 | 3,630,433 | 0 | 897,365 | 18.01% |
3 | 다산네트웍스 | 5,720 | 1,315 | 29.85 | 6,545,758 | 0 | 925,592 | 16.74% |
4 | 모헨즈 | 5,750 | 1,320 | 29.8 | 14,879,447 | 0 | 261,006 | 3.85% |
5 | 샘표식품 | 41,150 | 8,650 | 26.62 | 2,684,151 | 9,261 | 3,374 | 1.10% |
6 | 동국제강 | 14,840 | 3,070 | 26.08 | 23,687,511 | 16,784 | 10,546 | -3.09% |
7 | 삼영이엔씨 | 5,490 | 860 | 18.57 | 1,494,122 | 19,084 | 3,994 | 1.99% |
8 | 조선내화 | 11,030 | 1,700 | 18.22 | 3,438,752 | 25,468 | 11,980 | -10.64% |
9 | 대아티아이 | 3,805 | 545 | 16.72 | 47,579,234 | 168,697 | 135,064 | -0.58% |
10 | 이수페타시스 | 22,200 | 2,680 | 13.73 | 29,020,521 | 192,878 | 276,263 | 0.95% |
11 | 인디에프 | 1,301 | 143 | 12.35 | 29,748,081 | 111,843 | 81,830 | -7.33% |
12 | 한화오션 | 33,150 | 3,550 | 11.99 | 5,845,387 | 64,498 | 125,086 | 26.75% |
13 | 에스와이 | 4,715 | 490 | 11.6 | 14,317,722 | 70,247 | 261,373 | 10.23% |
14 | 인포마크 | 9,960 | 1,000 | 11.16 | 115,722 | 14,596 | 1,625 | 34.76% |
15 | 오르비텍 | 5,250 | 520 | 10.99 | 7,266,147 | 48,288 | 47,885 | 11.95% |
16 | 아이센스 | 24,600 | 2,350 | 10.56 | 761,606 | 24,124 | 2,630 | 2.22% |
17 | 우리산업 | 18,500 | 1,740 | 10.38 | 247,935 | 16,609 | 1,649 | 58.44% |
18 | 제이스텍 | 10,630 | 980 | 10.16 | 3,253,770 | 16,701 | 26,550 | -0.84% |
19 | 딥노이드 | 12,140 | 1,110 | 10.06 | 813,962 | 10,113 | 7,602 | 7.39% |
20 | LS | 94,500 | 8,500 | 9.88 | 1,153,555 | 31,293 | 22,461 | 12.64% |
21 | 넥슨게임즈 | 21,050 | 1,870 | 9.75 | 1,505,033 | 79,768 | 22,246 | 27.36% |
22 | 한세실업 | 17,880 | 1,480 | 9.02 | 822,013 | 19,846 | 5,064 | 36.29% |
23 | 부산산업 | 79,300 | 6,500 | 8.93 | 217,265 | 904 | 436 | -7.94% |
24 | 디와이파워 | 14,340 | 1,150 | 8.72 | 641,065 | 12,792 | 4,291 | 36.78% |
25 | 엑스페릭스 | 82,800 | 6,600 | 8.66 | 105,259 | 1,374 | 1,553 | 21.52% |
26 | 피에스케이홀딩스 | 15,700 | 1,240 | 8.58 | 1,740,293 | 3,341 | 9,632 | -2.18% |
27 | 피엠티 | 4,965 | 390 | 8.52 | 296,669 | 23,628 | 1,597 | 13.49% |
28 | 에스바이오메딕스 | 11,400 | 880 | 8.37 | 578,329 | 10,735 | 2,731 | 11.76% |
29 | 풀무원 | 12,100 | 900 | 8.04 | 2,835,454 | 3,513 | 7,352 | -10.62% |
30 | LX인터내셔널 | 34,650 | 2,550 | 7.94 | 1,257,994 | 63,272 | 56,823 | 31.08% |
52주 신고가
no | 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 매수1잔량 | 연 |
1 | 한솔테크닉스 | 8,300 | 180 | 2.22 | 10 | 1 |
2 | 모헨즈 | 5,750 | 1,320 | 29.8 | 251,910 | 1 |
3 | 이수페타시스 | 22,200 | 2,680 | 13.73 | 4,794 | 1 |
4 | HD한국조선해양 | 114,000 | 5,300 | 4.88 | 358 | 1 |
5 | 삼성중공업 | 6,890 | 120 | 1.77 | 7,970 | 1 |
6 | 브이티지엠피 | 8,110 | 560 | 7.42 | 2,410 | 1 |
7 | 피에스케이홀딩스 | 15,700 | 1,240 | 8.58 | 502 | 1 |
8 | 한화오션 | 33,150 | 3,550 | 11.99 | 8,849 | 1 |
9 | 태웅 | 16,700 | 480 | 2.96 | 487 | 1 |
10 | 제이브이엠 | 28,650 | 1,250 | 4.56 | 31 | 1 |
11 | HSD엔진 | 10,050 | 150 | 1.52 | 2,122 | 1 |
12 | 코세스 | 14,730 | 410 | 2.86 | 1,107 | 1 |
13 | 네오팜 | 23,600 | 300 | 1.29 | 71 | 1 |
14 | 케이아이엔엑스 | 74,000 | 5,400 | 7.87 | 21 | 1 |
15 | 웨이브일렉트로 | 6,940 | 510 | 7.93 | 1,177 | 1 |
16 | 아이센스 | 24,600 | 2,350 | 10.56 | 21 | 1 |
17 | 아이엠 | 12,000 | 1,320 | 12.36 | 1 | 1 |
18 | 영원무역 | 53,700 | 1,800 | 3.47 | 1,491 | 1 |
19 | 애경케미칼 | 23,500 | 1,550 | 7.06 | 3,888 | 1 |
20 | 인포마크 | 9,960 | 1,000 | 11.16 | 351 | 1 |
21 | 코미코 | 59,800 | 1,700 | 2.93 | 385 | 1 |
22 | 코스맥스 | 94,200 | 5,100 | 5.72 | 88 | 1 |
23 | 디와이파워 | 14,340 | 1,150 | 8.72 | 2,505 | 1 |
24 | 인카금융서비스 | 16,670 | 960 | 6.11 | 150 | 1 |
25 | HD현대일렉트릭 | 56,000 | 2,800 | 5.26 | 37 | 1 |
26 | 레이크머티리얼즈 | 25,250 | 2,900 | 12.98 | 21,244 | 1 |
27 | 효성중공업 | 96,400 | 3,800 | 4.1 | 25 | 1 |
28 | SK바이오팜 | 85,800 | 6,000 | 7.52 | 2,660 | 1 |
29 | 씨앤씨인터내셔널 | 49,000 | 3,000 | 6.52 | 110 | 1 |
30 | 동국씨엠 | 17,570 | 370 | 2.15 | 1,744 | 1 |
31 | 동국제강 | 14,840 | 3,070 | 26.08 | 186 | 1 |
32 | 엘브이엠씨홀딩스 | 3,085 | 185 | 6.38 | 40,129 | 1 |
'당일분석' 카테고리의 다른 글
2023년 6월 22일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.22 |
---|---|
2023년 6월 21일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.21 |
2023년 6월 20일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.20 |
2023년 6월 19일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.19 |
2023년 6월 15일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.15 |