ADR
KOSPI 92.53 -2.62
KOSDAQ 93.81 -3.71
주요 이슈
주요 강세 종목은 방산, 우크라이나 재건 관련 건설기계, 건설, 원자력 관련주
시장종합
상승률 30
건설 관련
알비케이그룹, 삼부토건, 디와이디, 금강공업, 자연과 환경, 시공테크, 에스와이, 신원종합개발, 스페코, 현대로템, 계룡건설, 범양건영 (12)
제약바이오
펩트론, 오스테오닉, 엘앤케이바이오 (3)
반도체
피에스케이홀딩스, 지오엘리먼트 (2)
no | 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 거래량 |
1 | 동국홀딩스 | 16,390 | 3,780 | 29.98 | 2,123,334 |
2 | 금강공업 | 7,200 | 1,420 | 24.57 | 18,240,470 |
3 | 자연과환경 | 1,450 | 264 | 22.26 | 93,658,049 |
4 | 펩트론 | 9,030 | 1,530 | 20.4 | 1,207,358 |
5 | 이랜시스 | 3,045 | 470 | 18.25 | 20,305,154 |
6 | 한화에어로스페이스 | 137,300 | 20,500 | 17.55 | 3,481,728 |
7 | 피에스케이홀딩스 | 18,180 | 2,480 | 15.8 | 2,204,208 |
8 | 피제이메탈 | 5,590 | 745 | 15.38 | 13,932,456 |
9 | 에프엔씨엔터 | 7,580 | 980 | 14.85 | 746,872 |
10 | 시공테크 | 5,280 | 665 | 14.41 | 4,741,749 |
11 | 에스와이 | 5,390 | 675 | 14.32 | 57,161,973 |
12 | TS트릴리온 | 740 | 91 | 14.02 | 8,462,146 |
13 | 지오엘리먼트 | 12,350 | 1,480 | 13.62 | 2,574,186 |
14 | 애경케미칼 | 26,650 | 3,150 | 13.4 | 16,487,007 |
15 | 신원종합개발 | 5,430 | 570 | 11.73 | 3,465,561 |
16 | 에스코넥 | 1,673 | 167 | 11.09 | 3,648,416 |
17 | 스페코 | 4,525 | 450 | 11.04 | 4,127,720 |
18 | 현대로템 | 37,500 | 3,700 | 10.95 | 11,810,031 |
19 | 오스테오닉 | 6,620 | 640 | 10.7 | 1,749,493 |
20 | 엘앤케이바이오 | 6,250 | 600 | 10.62 | 292,198 |
21 | 계룡건설 | 18,620 | 1,780 | 10.57 | 1,278,960 |
22 | 비츠로셀 | 21,400 | 1,990 | 10.25 | 4,364,449 |
23 | 파커스 | 1,905 | 164 | 9.42 | 7,253,568 |
24 | 나노브릭 | 2,960 | 250 | 9.23 | 5,735,672 |
25 | 쇼박스 | 3,890 | 325 | 9.12 | 4,281,491 |
26 | 하이스틸 | 4,605 | 380 | 8.99 | 3,222,125 |
27 | 다스코 | 4,960 | 405 | 8.89 | 5,535,084 |
28 | KC그린홀딩스 | 4,400 | 355 | 8.78 | 3,219,457 |
29 | NI스틸 | 7,520 | 590 | 8.51 | 994,306 |
30 | 화천기계 | 5,150 | 395 | 8.31 | 26,129,670 |
52주 신고가
52주 신고가 돌파(35)
no | 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
1 | 동국홀딩스 | 16,390 | 3,780 | 29.98 |
2 | 삼부토건 | 3,800 | 875 | 29.91 |
3 | 한일홀딩스 | 12,420 | 330 | 2.73 |
4 | 대구백화점 | 12,000 | 470 | 4.08 |
5 | HD한국조선해양 | 115,000 | 1,000 | 0.88 |
6 | 영원무역홀딩스 | 74,800 | 3,800 | 5.35 |
7 | 한화에어로스페이스 | 137,300 | 20,500 | 17.55 |
8 | 브이티지엠피 | 8,660 | 550 | 6.78 |
9 | 피에스케이홀딩스 | 18,180 | 2,480 | 15.8 |
10 | 인성정보 | 4,480 | 285 | 6.79 |
11 | LG디스플레이 | 17,250 | 660 | 3.98 |
12 | 이오테크닉스 | 104,100 | 2,400 | 2.36 |
13 | 태웅 | 16,920 | 220 | 1.32 |
14 | 율호 | 3,420 | 250 | 7.89 |
15 | 테라사이언스 | 6,300 | 430 | 7.33 |
16 | 한양디지텍 | 17,440 | 740 | 4.43 |
17 | 코세스 | 15,080 | 350 | 2.38 |
18 | 웨이브일렉트로 | 7,380 | 440 | 6.34 |
19 | 아이엠 | 13,060 | 1,060 | 8.83 |
20 | LX세미콘 | 123,000 | 2,500 | 2.07 |
21 | 영원무역 | 56,400 | 2,700 | 5.03 |
22 | 씨에스윈드 | 88,400 | 3,800 | 4.49 |
23 | 예스티 | 13,020 | 480 | 3.83 |
24 | 피제이메탈 | 5,590 | 745 | 15.38 |
25 | 메지온 | 30,400 | 2,000 | 7.04 |
26 | 애경케미칼 | 26,650 | 3,150 | 13.4 |
27 | 에프엔씨엔터 | 7,580 | 980 | 14.85 |
28 | 알비케이그룹 | 1,948 | 449 | 29.95 |
29 | 오스테오닉 | 6,620 | 640 | 10.7 |
30 | 실리콘투 | 7,100 | 380 | 5.65 |
31 | HD현대일렉트릭 | 57,900 | 1,900 | 3.39 |
32 | HD현대건설기계 | 73,000 | 2,400 | 3.4 |
33 | 대덕전자 | 30,850 | 1,150 | 3.87 |
34 | 신한제9호스팩 | 2,265 | 20 | 0.89 |
35 | IBKS제22호스팩 | 2,260 | 5 | 0.22 |
증시자금동향
투자자 동시매수
외국인연속순매수
번호 | 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
1 | 에이프로젠바이오로직스 | 391 | 3 | 0.77% |
2 | 컬러레이 | 1,219 | 18 | 1.50% |
3 | 두산밥캣 | 60,300 | -100 | -0.17% |
4 | 이오플로우 | 28,350 | -200 | -0.70% |
5 | 한화에어로스페이스 | 137,300 | 20,500 | 17.55% |
6 | 클라우드에어 | 1,369 | -21 | -1.51% |
7 | 넥슨게임즈 | 22,650 | 1,600 | 7.60% |
8 | 우리종금 | 728 | -4 | -0.55% |
9 | 이루다 | 10,150 | 320 | 3.26% |
10 | 모베이스전자 | 2,435 | 70 | 2.96% |
11 | 아모레G | 27,800 | -450 | -1.59% |
12 | LG전자 | 124,900 | 400 | 0.32% |
13 | 아진산업 | 5,630 | 10 | 0.18% |
14 | 현대차 | 199,300 | -100 | -0.05% |
15 | 성우하이텍 | 9,150 | -10 | -0.11% |
16 | 코리아에프티 | 3,565 | -30 | -0.83% |
17 | KH바텍 | 20,800 | -350 | -1.65% |
18 | 메디아나 | 6,150 | 230 | 3.89% |
19 | 삼성증권 | 36,400 | 50 | 0.14% |
20 | 하이트진로 | 22,400 | 250 | 1.13% |
기관연속순매수
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'당일분석' 카테고리의 다른 글
2023년 6월 22일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.22 |
---|---|
2023년 6월 21일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.21 |
2023년 6월 20일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.20 |
2023년 6월 16일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.16 |
2023년 6월 15일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.15 |