ADR
KOSPI 88.00 -4.53
KOSDAQ 88.84 -4.97
주요 이슈
KOSPI 20일선 하락의 기로에 서있는 하루였음, 반도체주의 반등 성공과 조선주, 화학주 등이 수급이 들어오면서 20일선 지지를 지켜내는 하루였습니다. 가격적인 조정은 계속 진행되고 있고 20일선을 지켜내고 있기 때문에 급락에 대한 걱정은 많이 줄어들었다고 볼 수 있습니다.
시장종합
상승률 30
해운
흥아해운, 한화오션, 대한해운(3)
의료 AI관련주
루닛, 뷰노, 인성정보 (3)
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
TS트릴리온 | 962 | 222 | 30 |
티에프이 | 12,980 | 2,990 | 29.93 |
디티앤씨 | 5,580 | 1,285 | 29.92 |
루닛 | 130,700 | 30,100 | 29.92 |
뷰노 | 33,600 | 5,000 | 17.48 |
알비더블유 | 19,100 | 2,390 | 14.3 |
스페코 | 5,140 | 615 | 13.59 |
소프트센 | 985 | 115 | 13.22 |
한화오션 | 38,200 | 4,100 | 12.02 |
큐브엔터 | 27,500 | 2,950 | 12.02 |
쇼박스 | 4,355 | 465 | 11.95 |
바이오플러스 | 7,370 | 770 | 11.67 |
SG | 1,611 | 166 | 11.49 |
동국홀딩스 | 18,210 | 1,820 | 11.1 |
서진시스템 | 21,000 | 2,090 | 11.05 |
케이씨텍 | 21,400 | 2,020 | 10.42 |
마녀공장 | 41,050 | 3,850 | 10.35 |
금호에이치티 | 832 | 78 | 10.34 |
SG&G | 1,940 | 180 | 10.23 |
대한해운 | 2,155 | 198 | 10.12 |
에스피시스템스 | 16,290 | 1,390 | 9.33 |
금호석유 | 143,100 | 12,100 | 9.24 |
디아이씨 | 6,860 | 570 | 9.06 |
율촌화학 | 39,200 | 3,200 | 8.89 |
티에스이 | 56,600 | 4,600 | 8.85 |
캐스텍코리아 | 2,735 | 215 | 8.53 |
석경에이티 | 66,700 | 5,100 | 8.28 |
데브시스터즈 | 52,400 | 4,000 | 8.26 |
딥노이드 | 13,250 | 1,010 | 8.25 |
52주 신고가
52주 신고가 돌파 (30)
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 |
동국홀딩스 | 18,210 | 1,820 | 11.1 |
대구백화점 | 12,350 | 350 | 2.92 |
이수페타시스 | 23,500 | 1,050 | 4.68 |
HD한국조선해양 | 117,300 | 2,300 | 2 |
한화에어로스페이스 | 142,500 | 5,200 | 3.79 |
큐로 | 1,020 | 56 | 5.81 |
브이티지엠피 | 9,020 | 360 | 4.16 |
인성정보 | 5,030 | 550 | 12.28 |
JYP Ent. | 138,800 | 2,700 | 1.98 |
한스바이오메드 | 18,420 | 2,780 | 17.77 |
한화오션 | 38,200 | 4,100 | 12.02 |
한미반도체 | 30,900 | 1,600 | 5.46 |
현대로템 | 39,350 | 1,850 | 4.93 |
한양디지텍 | 17,550 | 110 | 0.63 |
HSD엔진 | 10,400 | 350 | 3.48 |
디아이씨 | 6,860 | 570 | 9.06 |
네오팜 | 23,750 | 1,300 | 5.79 |
웨이브일렉트로 | 7,400 | 20 | 0.27 |
메지온 | 31,100 | 700 | 2.3 |
서진시스템 | 21,000 | 2,090 | 11.05 |
코스메카코리아 | 19,070 | 740 | 4.04 |
배럴 | 9,190 | 790 | 9.4 |
케이씨텍 | 21,400 | 2,020 | 10.42 |
루닛 | 130,700 | 30,100 | 29.92 |
원텍 | 10,670 | 240 | 2.3 |
뷰노 | 33,600 | 5,000 | 17.48 |
티이엠씨 | 60,100 | 2,000 | 3.44 |
티에프이 | 12,980 | 2,990 | 29.93 |
GRT | 5,030 | 85 | 1.72 |
증시자금동향
외국인연속순매수
기관연속순매수
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'당일분석' 카테고리의 다른 글
2023년 6월 22일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.22 |
---|---|
2023년 6월 21일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.21 |
2023년 6월 19일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.19 |
2023년 6월 16일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.16 |
2023년 6월 15일 오늘의 주식 분석 (0) | 2023.06.15 |