종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
퍼시스 | 39,050 | 150 | 0.39 | |
롯데웰푸드 | 141,600 | 5,100 | 3.74 | |
실리콘투 | 15,510 | 410 | 2.72 | 역사적신고가 |
에스에이엠티 | 3,785 | 105 | 2.85 | |
제일전기공업 | 22,700 | 4,690 | 26.04 | |
이엔에프테크놀로지 | 29,500 | 650 | 2.25 | |
제룡산업 | 6,680 | 270 | 4.21 | |
대원전선 | 3,635 | 425 | 13.24 | 역사적신고가 |
와토스코리아 | 8,020 | 160 | 2.04 | |
세명전기 | 5,270 | 745 | 16.46 | |
미원상사 | 200,000 | 3,000 | 1.52 | |
와이씨 | 15,420 | 1,620 | 11.74 | 역사적신고가 |
인카금융서비스 | 5,390 | 465 | 9.44 | 역사적신고가 |
이노션 | 23,750 | 950 | 4.17 | |
이지스레지던스리츠 | 4,090 | 45 | 1.11 | |
토마토시스템 | 9,130 | 920 | 11.21 | 역사적신고가 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 5월 10일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.10 |
---|---|
2024년 5월 9일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.10 |
2024년 5월 3일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.06 |
2024년 5월 2일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.02 |
2024년 4월 30일 오늘의 52주 신고가 (1) | 2024.04.30 |