종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
세방전지 | 102,300 | 2,100 | 2.1 | |
한국공항 | 70,600 | 1,600 | 2.32 | 역사적신고가 |
삼화전기 | 65,600 | 10,600 | 19.27 | 역사적신고가 |
KBI메탈 | 2,580 | 325 | 14.41 | |
스카이문스테크놀로지 | 2,000 | 459 | 29.79 | |
링네트 | 8,090 | 330 | 4.25 | |
금호타이어 | 7,040 | 300 | 4.45 | |
한양디지텍 | 28,950 | 2,000 | 7.42 | 역사적신고가 |
아모레퍼시픽 | 169,500 | 13,600 | 8.72 | |
쎄트렉아이 | 51,600 | 700 | 1.38 | |
티에스이 | 83,200 | 4,900 | 6.26 | |
선익시스템 | 61,400 | 6,800 | 12.45 | 역사적신고가 |
토니모리 | 8,600 | 980 | 12.86 | |
LS에코에너지 | 30,300 | 3,150 | 11.6 | 역사적신고가 |
클리오 | 35,000 | 2,750 | 8.53 | |
실리콘투 | 14,800 | 520 | 3.64 | 역사적신고가 |
마이크로디지탈 | 9,480 | 1,420 | 17.62 | |
제일엠앤에스 | 27,000 | 5,000 | 22.73 | |
JTC | 5,880 | 170 | 2.98 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 5월 3일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.06 |
---|---|
2024년 5월 2일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.02 |
2024년 4월 29일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.29 |
2024년 4월 26일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.27 |
2024년 4월 25일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.25 |