종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
세방전지 | 104,000 | 1,700 | 1.66 | |
계양전기 | 2,555 | 587 | 29.83 | |
스카이문스테크놀로지 | 2,600 | 600 | 30 | |
디지털대성 | 7,160 | 130 | 1.85 | |
금호타이어 | 7,830 | 790 | 11.22 | |
아모레퍼시픽 | 173,400 | 3,900 | 2.3 | |
풍산 | 72,700 | 7,700 | 11.85 | 역사적신고가 |
와이솔 | 9,170 | 260 | 2.92 | |
코미코 | 94,500 | 3,000 | 3.28 | 역사적신고가 |
제일전기공업 | 18,870 | 2,440 | 14.85 | |
본느 | 3,405 | 450 | 15.23 | |
롯데웰푸드 | 137,800 | 3,800 | 2.84 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 5월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.07 |
---|---|
2024년 5월 3일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.06 |
2024년 4월 30일 오늘의 52주 신고가 (1) | 2024.04.30 |
2024년 4월 29일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.29 |
2024년 4월 26일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.27 |