종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
강남제비스코 | 28,900 | 1,050 | 3.77 | |
신흥 | 15,710 | 750 | 5.01 | |
빙그레 | 70,800 | 600 | 0.85 | |
모나리자 | 3,665 | 420 | 12.94 | |
유니드 | 92,000 | 4,100 | 4.66 | |
유비벨록스 | 11,580 | 2,550 | 28.24 | |
인화정공 | 13,270 | 190 | 1.45 | |
와이솔 | 9,060 | 500 | 5.84 | |
싸이맥스 | 22,150 | 1,300 | 6.24 | |
정다운 | 3,300 | 210 | 6.8 | |
와이씨 | 12,060 | 1,360 | 12.71 | 역사적신고가 |
이지스밸류리츠 | 4,980 | 70 | 1.43 | |
JTC | 5,500 | 190 | 3.58 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 4월 29일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.29 |
---|---|
2024년 4월 26일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.27 |
2024년 4월 25일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.25 |
2024년 4월 23일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.23 |
2024년 4월 22일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.22 |