종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
삼양식품 | 293,000 | 22,000 | 8.12 | 역사적신고가 |
빙그레 | 69,300 | 2,300 | 3.43 | |
스틱인베스트먼트 | 8,640 | 340 | 4.1 | |
큐로컴 | 639 | 70 | 12.3 | |
STX중공업 | 14,580 | 780 | 5.65 | |
CJ제일제당 | 347,000 | 12,000 | 3.58 | |
한국철강 | 12,120 | 360 | 3.06 | |
현대퓨처넷 | 4,600 | 315 | 7.35 | |
와이아이케이 | 10,140 | 320 | 3.26 | 역사적신고가 |
씨앤지하이테크 | 17,560 | 3,530 | 25.16 | 역사적신고가 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 4월 25일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.25 |
---|---|
2024년 4월 23일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.23 |
2024년 4월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.20 |
2024년 4월 18일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.18 |
2024년 4월 17일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.17 |