종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
SK스퀘어 | 85,500 | 2,900 | 3.51 | 역사적신고가 |
와이아이케이 | 10,700 | 870 | 8.85 | 역사적신고가 |
아이패밀리에스씨 | 27,150 | 1,300 | 5.03 | 역사적신고가 |
대양전기공업 | 14,180 | 100 | 0.71 | |
쎄트렉아이 | 49,300 | 7,850 | 18.94 | |
와토스코리아 | 6,780 | 170 | 2.57 | |
STX중공업 | 16,500 | 1,490 | 9.93 | |
케이프 | 5,770 | 230 | 4.15 | |
큐로컴 | 770 | 50 | 6.94 | |
제룡전기 | 61,500 | 9,700 | 18.73 | 역사적신고가 |
삼화전기 | 47,550 | 3,800 | 8.69 | |
빙그레 | 70,200 | 2,000 | 2.93 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 4월 26일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.27 |
---|---|
2024년 4월 25일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.25 |
2024년 4월 23일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.23 |
2024년 4월 22일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.22 |
2024년 4월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.20 |