종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
디아이 | 24,300 | 4,050 | 20 | 역사적신고가 |
삼양식품 | 268,500 | 8,000 | 3.07 | 역사적신고가 |
삼성중공업 | 9,540 | 850 | 9.78 | |
피에스케이홀딩스 | 52,400 | 5,000 | 10.55 | 역사적신고가 |
동원F&B | 38,150 | 850 | 2.28 | |
세진중공업 | 7,370 | 430 | 6.2 | |
아모레퍼시픽 | 146,500 | 4,400 | 3.1 | |
디아이티 | 30,900 | 2,800 | 9.96 | 역사적신고가 |
락앤락 | 8,680 | 500 | 6.11 | |
현대퓨처넷 | 4,075 | 25 | 0.62 | |
코미코 | 89,000 | 3,400 | 3.97 | 역사적신고가 |
와이아이케이 | 9,460 | 2,180 | 29.95 | 역사적신고가 |
AP시스템 | 32,800 | 2,650 | 8.79 | |
SK스퀘어 | 83,700 | 4,900 | 6.22 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 4월 22일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.22 |
---|---|
2024년 4월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.20 |
2024년 4월 17일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.17 |
2024년 4월 16일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.16 |
2024년 4월 15일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.15 |