
| 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
| 디아이 | 16,140 | 2,440 | 17.81 | 역사적신고가 |
| 삼성전자 | 85,300 | 1,200 | 1.43 | |
| 대원전선 | 1,613 | 143 | 9.73 | |
| 삼화전기 | 36,900 | 5,250 | 16.59 | |
| SKC | 130,600 | 18,100 | 16.09 | |
| 제룡전기 | 53,000 | 5,050 | 10.53 | 역사적신고가 |
| 이오테크닉스 | 259,000 | 43,500 | 20.19 | 역사적신고가 |
| 로체시스템즈 | 12,190 | 960 | 8.55 | 역사적신고가 |
| SNT에너지 | 33,350 | 3,500 | 11.73 | |
| 풍산 | 53,100 | 3,400 | 6.84 | |
| 일진전기 | 23,200 | 4,020 | 20.96 | 역사적신고가 |
| 한국철강 | 10,390 | 390 | 3.9 | |
| 와이씨켐 | 29,400 | 6,750 | 29.8 | 역사적신고가 |
| 티에스이 | 67,400 | 8,200 | 13.85 | |
| 테고사이언스 | 25,000 | 1,600 | 6.84 | |
| HD현대일렉트릭 | 198,700 | 13,400 | 7.23 | 역사적신고가 |
| 뉴트리 | 9,420 | 420 | 4.67 | |
| 씨앤씨인터내셔널 | 84,300 | 3,000 | 3.69 | 역사적신고가 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
| 2024년 4월 11일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.12 |
|---|---|
| 2024년 4월 8일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.08 |
| 2024년 4월 3일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.04 |
| 2024년 4월 2일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.03 |
| 2024년 4월 1일 오늘의 52주 신고가 (1) | 2024.04.01 |