종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
유니드 | 84,700 | 2,700 | 3.29 | |
브이티 | 22,250 | 2,860 | 14.75 | |
한국기업평가 | 85,700 | 700 | 0.82 | |
동원F&B | 35,200 | 1,400 | 4.14 | |
현대홈쇼핑 | 60,900 | 7,400 | 13.83 | |
와이씨켐 | 22,650 | 2,900 | 14.68 | 역사적신고가 |
필옵틱스 | 27,350 | 4,100 | 17.63 | 역사적신고가 |
테고사이언스 | 23,400 | 950 | 4.23 | |
엔바이오니아 | 21,200 | 2,490 | 13.31 | 역사적신고가 |
비비씨 | 12,970 | 200 | 1.57 | |
씨엔알리서치 | 1,677 | 75 | 4.68 | |
ESR켄달스퀘어리츠 | 4,595 | 100 | 2.22 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 4월 8일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.08 |
---|---|
2024년 4월 4일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.04 |
2024년 4월 2일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.03 |
2024년 4월 1일 오늘의 52주 신고가 (1) | 2024.04.01 |
2024년 3월 29일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.30 |