종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
SK하이닉스 | 185,500 | 2,500 | 1.37 | 역사적신고가 |
한국쉘석유 | 255,500 | 1,500 | 0.59 | |
동진쎄미켐 | 50,100 | 1,850 | 3.83 | 역사적신고가 |
링네트 | 7,660 | 510 | 7.13 | |
한미반도체 | 142,300 | 8,600 | 6.43 | 역사적신고가 |
티씨케이 | 131,400 | 1,300 | 1 | |
로체시스템즈 | 11,000 | 520 | 4.96 | 역사적신고가 |
원익머트리얼즈 | 38,050 | 1,200 | 3.26 | |
지엔씨에너지 | 7,100 | 900 | 14.52 | |
코아스템켐온 | 11,390 | 600 | 5.56 | |
실리콘투 | 12,900 | 1,120 | 9.51 | 역사적신고가 |
데이타솔루션 | 7,630 | 1,760 | 29.98 | |
비올 | 11,730 | 870 | 8.01 | 역사적신고가 |
씨앤씨인터내셔널 | 80,100 | 6,200 | 8.39 | 역사적신고가 |
SK이터닉스 | 16,690 | 3,850 | 29.98 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 4월 3일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.04 |
---|---|
2024년 4월 2일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.04.03 |
2024년 3월 29일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.30 |
2024년 3월 28일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.29 |
2024년 3월 27일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.27 |