종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
CJ대한통운 | 148,500 | 11,100 | 8.08 | |
기아 | 119,500 | 13,200 | 12.42 | 자동차관련주 호실적 주주환원정책 저PBR부각 |
동아쏘시오홀딩스 | 111,100 | 3,900 | 3.64 | 제약바이오관련주 호실적, 고배당 주주환원정책 |
SK네트웍스 | 7,890 | 410 | 5.48 | 유통관련주 美 AI회사 인수 추진 |
대웅 | 26,100 | 400 | 1.56 | |
쌍용C&E | 6,410 | 90 | 1.42 | 시멘트관련주 한앤컴퍼니 인수 |
현대차 | 227,000 | 19,000 | 9.13 | 자동차관련주 호실적 주주환원정책 저PBR부각 |
DB손해보험 | 99,200 | 7,300 | 7.94 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
NH투자증권 | 11,290 | 160 | 1.44 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
미래에셋증권 | 8,620 | 330 | 3.98 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
영원무역홀딩스 | 87,100 | 900 | 1.04 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
HDC | 8,520 | 610 | 7.71 | 건설관련주 저PBR 부각 |
예스코홀딩스 | 35,700 | 850 | 2.44 | |
삼보판지 | 10,940 | 290 | 2.72 | |
KT | 38,550 | 1,650 | 4.47 | |
원익홀딩스 | 4,455 | 1,025 | 29.88 | 반도체관련주 자회사 지분가치만 시총 4배 저PBR주 |
삼성생명 | 78,400 | 2,400 | 3.16 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
SNT홀딩스 | 20,300 | 200 | 1 | 금융관련주 실적개선 |
키움증권 | 112,200 | 4,600 | 4.28 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
피에이치에이 | 12,590 | 2,090 | 19.9 | 자동차부품관련주 차체바디사업 저PBR주 |
신한지주 | 45,300 | 2,800 | 6.59 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
해성티피씨 | 10,450 | 640 | 6.52 | 기계관련주 실적개선 |
젬백스링크 | 1,721 | 125 | 7.83 | |
HLB생명과학 | 17,060 | 1,480 | 9.5 | 제약바이오관련주 리보세라닙 병용투약 약물인 中 항서제약 '캄렐리주맙' 美 FDA 실사 통과 |
GS | 50,300 | 600 | 1.21 | |
휠라홀딩스 | 41,400 | 1,350 | 3.37 | |
하나금융지주 | 55,900 | 3,900 | 7.5 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
KB금융 | 66,300 | 5,000 | 8.16 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
메리츠금융지주 | 71,700 | 1,700 | 2.43 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
피엠티 | 7,600 | 590 | 8.42 | 2차전지관련주 EVG, 피엠티와 마스크리스 리소그래피 장비 공급 계약 |
삼성바이오로직스 | 859,000 | 30,000 | 3.62 | 제약바이오관련주 호실적, 고배당 주주환원정책 |
우리금융지주 | 14,710 | 300 | 2.08 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
SK스퀘어 | 59,500 | 5,900 | 11.01 | 반도체관련주 자사주소각 주주환원정책 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 2월 14일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.14 |
---|---|
2024년 2월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.07 |
2024년 1월 30일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.31 |
2024년 1월 29일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.30 |
2024년 1월 26일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.28 |