본문 바로가기
당일분석

2023년 6월 23일 오늘의 주식 분석

by 고포릿스탁 2023. 6. 23.

 ADR

KOSPI     74.05 -4.28

KOSDAQ 79.72 +0.01

 

 주요이슈

2023년 6월 23일 오늘 KOSPI 지수는  2570.1로 전날 대비 1.54포인트 하락 KOSDAQ  874.84로 전날 대비 0.18포인트 하락하였습니다. 오늘 외국인과 기관은 각각 1872억원, 4443억원 순매도로 하락을 견인하였습니다.  조정의 마무리가 다가오는것으로 보여집니다. 다음주는 매수 관점으로 기대를 해봐야 겠습니다.

 

 

 시장종합

 

 

 상승율30

제약바이오

네오펙트, 큐라클, 지노믹트리, 메지온, 신테카바이오 제이엘케이, 지니너스, 프로스테믹스, 디알텍 (9)

반도체

기가비스, 미래산업, 프로텍, 네페스아크, 테크윙

 

종목명 현재가 등락폭 등락률
남성 2,645 610 29.98
SG 1,965 453 29.96
기가비스 92,000 21,200 29.94
엑스페릭스 15,150 3,490 29.93
신한제7호스팩 6,350 1,460 29.86
솔트웨어 2,020 400 24.69
네오펙트 1,800 294 19.52
카페24 9,780 1,510 18.26
큐라클 10,420 1,600 18.14
상보 2,300 334 16.99
지노믹트리 13,950 1,980 16.54
메지온 35,550 4,700 15.24
신테카바이오 11,000 1,440 15.06
유라테크 11,530 1,420 14.05
제이엘케이 16,990 2,090 14.03
토니모리 6,300 760 13.72
지니너스 3,485 410 13.33
보라티알 20,550 2,330 12.79
프로스테믹스 6,400 720 12.68
디알텍 3,590 390 12.19
예선테크 1,080 117 12.15
티로보틱스 20,900 2,120 11.29
이구산업 5,120 500 10.82
네패스아크 25,150 2,450 10.79
테크윙 8,240 770 10.31
이엠앤아이 3,050 280 10.11
이엠텍 32,550 2,850 9.6
지오릿에너지 12,840 1,090 9.28
TS트릴리온 1,211 100 9
EDGC 1,567 127 8.82

 

52주 신고가

52주 신고가 돌파 (16)

종목명 현재가 등락폭 등락률
DN오토모티브 90,700 3,200 3.66
상보 2,300 334 16.99
한양이엔지 16,570 280 1.72
이엠텍 32,550 2,850 9.6
엑시콘 13,470 860 6.82
티로보틱스 20,900 2,120 11.29
메지온 35,550 4,700 15.24
펨트론 15,530 1,100 7.62
애니젠 16,870 790 4.91
토니모리 6,300 760 13.72
아이쓰리시스템 28,800 2,000 7.46
우리산업 20,600 1,630 8.59
엔바이오니아 16,160 590 3.79
제이엘케이 16,990 2,090 14.03
기가비스 92,000 21,200 29.94

 

 증시자금동향

 

 

 외국인연속순매수

 

기관연속순매수

 

 

 

투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.