종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
삼일제약 | 10,230 | 390 | 3.96 | 제약바이오관련주 NASH·골관절염 치료제 임상 3상 결과 긍정적 |
한국공항 | 56,000 | 1,900 | 3.51 | 운송관련주 호실적 |
케이씨 | 22,600 | 1,950 | 9.44 | |
이오테크닉스 | 195,900 | 12,000 | 6.53 | 반도체관련주 TSMC 호실적 영향 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
폴라리스오피스 | 8,520 | 1,170 | 15.92 | SW관련주 AI관련주 GPT스토어 출시 기대감, 9월AI 오피스 플랫폼을 출시 |
인터플렉스 | 17,150 | 1,880 | 12.31 | 전자기기관련주 삼성전자 갤럭시링 및 XR기기 출시 기대감 속 수혜 전망 |
리노공업 | 234,000 | 24,000 | 11.43 | |
제우스 | 21,550 | 3,290 | 18.02 | 반도체관련주 무상증자 권리락 |
가비아 | 19,140 | 840 | 4.59 | |
제주반도체 | 30,700 | 4,450 | 16.95 | 반도체관련주 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 |
뉴프렉스 | 8,530 | 1,590 | 22.91 | |
픽셀플러스 | 11,700 | 2,700 | 30 | 반도체관련주 갤럭시 S24 온센서AI 기술 상용화 기대감 |
테크윙 | 16,000 | 1,400 | 9.59 | 반도체관련주 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 |
제이엠티 | 4,935 | 85 | 1.75 | 디스플레이관련주 |
아이티센 | 10,320 | 1,660 | 19.17 | SW관련주 조각투자를 위한 한국거래소의 신종증권시장 거래시스템 구축 |
유니트론텍 | 7,300 | 350 | 5.04 | 반도체관련주 로봇 인공지능(AI) 컴퓨팅 모듈 'URC-100'을 상용화 예정 |
슈프리마 | 27,500 | 3,050 | 12.47 | |
네오셈 | 14,270 | 3,190 | 28.79 | 반도체관련주 차세대 AI 메모리 제품 기대감 CXL관련주 |
이랜시스 | 7,220 | 1,000 | 16.08 | 전자기기관련주 삼성전자 무인화 공장추진 로봇청소기용 감속모터사업 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 1월 25일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.25 |
---|---|
2024년 1월 23일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.23 |
2024년 1월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.19 |
2024년 1월 18일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.19 |
2024년 1월 17일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.17 |