종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
삼일제약 | 9,840 | 720 | 7.89 | 제약바이오관련주 NASH·골관절염 치료제 임상 3상 결과 긍정적 |
한국공항 | 54,100 | 900 | 1.69 | 운송관련주 호실적 |
이오테크닉스 | 183,900 | 21,900 | 13.52 | 반도체관련주 TSMC 호실적 영향 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
인터플렉스 | 15,270 | 3,520 | 29.96 | 전자기기관련주 삼성전자 갤럭시링 및 XR기기 출시 기대감 속 수혜 전망 |
제주반도체 | 26,250 | 5,000 | 23.53 | 반도체관련주 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 |
옵트론텍 | 4,585 | 385 | 9.17 | 전자장비관련주 삼성전기 테슬라 카메라모듈공급계약체결 자율주행용 카메라모듈의 렌즈유닛공급 |
테크윙 | 14,600 | 1,780 | 13.88 | 반도체관련주 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 |
케이아이엔엑스 | 119,000 | 8,400 | 7.59 | IT서비스관련주 인공지능(AI)과 딥러닝, 클라우드 기반 응용 확산 등으로 데이터센터 수요가 증가 |
제이엠티 | 4,850 | 160 | 3.41 | 디스플레이관련주 |
알서포트 | 5,310 | 140 | 2.71 | SW관련주 클라우드 시장 성장 수혜 기대감 지속 및 여야 저출산 대책 발표 속 재택근무/스마트워크 관련주로 부각 |
유니트론텍 | 6,950 | 550 | 8.59 | 반도체관련주 로봇 인공지능(AI) 컴퓨팅 모듈 'URC-100'을 상용화 예정 |
녹십자웰빙 | 10,080 | 1,320 | 15.07 | 제약바이오관련주 고마진 태반주사제 제형 변경 및 중국 진출 |
플리토 | 52,100 | 10,000 | 23.75 | SW관련주 갤럭시24에 AI언어데이터 공급 AI관련주 부각 |
가온칩스 | 64,700 | 2,200 | 3.52 | 반도체관련주 TSMC 호실적 영향 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
큐알티 | 25,200 | 2,550 | 11.26 | 반도체관련주 TSMC 호실적 영향 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 1월 23일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.23 |
---|---|
2024년 1월 22일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.22 |
2024년 1월 18일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.19 |
2024년 1월 17일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.17 |
2024년 1월 16일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.16 |