종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
프리엠스 | 17,500 | 100 | 0.57 | 기계관련주 최대주주변경 |
테크윙 | 12,820 | 590 | 4.82 | 반도체관련주 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 |
디앤씨미디어 | 35,850 | 5,050 | 16.4 | 미디어관련주 나혼자만 레벨업 흥행 소식 부각 |
HD현대일렉트릭 | 97,400 | 4,400 | 4.73 | 조선관련주 호실적 예상 |
롯데정보통신 | 47,000 | 3,800 | 8.8 | it서비스관련주 메타버스 플랫폼 칼리버스 출시를 예고 |
플리토 | 42,100 | 9,700 | 29.94 | |
엔켐 | 129,000 | 15,000 | 13.16 | 2차전지관련주 美 IRA 시행에 따른 전해액 공급망 재편 수혜 기대감 |
큐알티 | 22,650 | 4,640 | 25.76 | 반도체관련주 반도체업황 회복 실적 개선 기대 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 1월 22일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.22 |
---|---|
2024년 1월 19일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.19 |
2024년 1월 17일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.17 |
2024년 1월 16일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.16 |
2024년 1월 15일 오늘의 52주 신고가 (1) | 2024.01.16 |