52주 신고가 돌파(15)
제약바이오관련주(4)
한올바이오파마, 유나이티드제약, SK바이오팜, 파로스아이바이오
초전도체관련주(4)
대창, 서원, 국일신동, LS전선아시아
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
한올바이오파마 | 24,750 | 1,550 | 6.68 | 제약바이오관련주 의약품 판매 호조 및 신약 사업 마일스톤 유입으로 2분기 매출 큰 폭 성장 |
대창 | 2,115 | 488 | 29.99 | 금속관련주 구리 기초소재를 만드는 기업 초전도체관련주 |
서원 | 2,220 | 512 | 29.98 | 금속관련주 동 주물 생산 초전도체관련주 |
유나이티드제약 | 29,150 | 2,400 | 8.97 | 제약바이오관련주 2분기 호실적 'PLK-1' 항암치료제 미국서 특허 등록 |
백금T&A | 3,955 | 340 | 9.41 | 전자장비관련주 |
토비스 | 15,240 | 1,840 | 13.73 | 디스플레이관련주 2분기 호실적 |
국일신동 | 4,160 | 960 | 30 | 금속관련주 초전도체 개발에 구리 사용 초전도체관련주 |
와이엔텍 | 11,930 | 1,440 | 13.73 | 폐기물처리관련주 매립사업호조와 소각로 증설 인허가 전망 |
SK렌터카 | 10,900 | 40 | 0.37 | 운송관련주 2분기 호실적 |
디엔에프 | 26,450 | 1,650 | 6.65 | 반도체관련주 전구체 내재화 강화 반도체 노광 공정에서 쓰이는 물질 |
LS전선아시아 | 11,300 | 810 | 7.72 | 전력설비관련주 2차전지 소재 관련 초전도체관련주 |
효성중공업 | 186,700 | 20,100 | 12.06 | 전력설비관련주 변압기관련주 |
SK바이오팜 | 94,500 | 3,500 | 3.85 | 제약바이오관련주 미국 프로테오반트 인수로 글로벌 수준의 표적단백질분해(TPD) 기술을 확보 |
파로스아이바이오 | 18,920 | 4,360 | 29.95 | 제약바이오관련주 대웅바이오와 고형암치료제 시료 생산 계약 |
조선내화 | 62,500 | 3,500 | 5.93 | 금속관련주 인적분할 후 재상장 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2023년 8월 7일 오늘이 52주 신고가 (0) | 2023.08.07 |
---|---|
2023년 8월 4일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.08.05 |
2023년 8월 2일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.08.03 |
2023년 8월 1일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.08.01 |
2023년 7월 31일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.07.31 |