52주 신고가돌파(22)
제약바이오관련주(4)
유한양행, JW중외제약, 오스코텍, 파로스아이바이오
의료 AI관련주(2)
딥노이드, 지니너스
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
유한양행 | 73,000 | 3,700 | 5.34 | 제약바이오관련주 레이저티닙 미 임상 3상 진행중 |
JW중외제약 | 42,500 | 4,800 | 12.73 | 제약바이오관련주 A형 혈우병 치료제 '헴리브라' 우수성 공유 |
영풍제지 | 42,350 | 1,750 | 4.31 | 2차전지관련주 2차전지 및 전자폐기물 산업 진출을 선언 |
한국무브넥스 | 5,810 | 1,035 | 21.68 | 자동차부품관련주 현대차그룹과 손잡고 해외 동반진출을 선언하며, 미국 조지아주에 전기차 전용 부품 공장을 건설 |
삼성중공업 | 9,030 | 140 | 1.57 | 조선주 삼성중공업과 4천410억원 규모 LNG 운반선 보냉재 공급계약 |
현대코퍼레이션 | 26,500 | 1,850 | 7.51 | 상사주 2분기 컨센서스를 넘어서는 호실적 |
삼성엔지니어링 | 37,000 | 1,250 | 3.5 | 건설주 2분기 사상 최대 실적 |
오스코텍 | 34,650 | 2,700 | 8.45 | 제약바이오관련주 추가적인 기술료와 로열티를 확보 흑자 전환할 전망 레이저티닙, 렉라자 |
KT서브마린 | 13,170 | 1,610 | 13.93 | 전력설비관련주 해저통신, 전력 케이블 시공 LS전선 인수예정 |
신성델타테크 | 15,180 | 1,380 | 10 | 전자부품관련주 초전도체, 2차전지 자회사 신성에스티 IPO |
라이트론 | 4,865 | 275 | 5.99 | 통신관련주 라이팩과 400G이상 하이엔드 광트랜시버 시장 진출 |
디아이티 | 11,720 | 1,340 | 12.91 | 디스플레이장비관련주 개별등락 |
예스티 | 19,460 | 1,320 | 7.28 | 반도체관련주 반도체 구조결함 개선용 중수소 고압 어닐링 장비 개발 |
한국콜마 | 48,350 | 800 | 1.68 | 화장품관련주 OEM·ODM 업체 실적 증가 |
드림텍 | 13,540 | 260 | 1.96 | 전자장비관련주 드림텍 위주로 그룹 계열사 지배구조 개편 유니퀘스트합병 |
원익IPS | 37,750 | 50 | 0.13 | 반도체관련주 반도체 턴어라운드 실적개선 |
펌텍코리아 | 25,700 | 1,050 | 4.26 | 화장품관련주 롯데케미칼과 친환경 화장품 패키징 개발 MOU |
서남 | 5,000 | 650 | 14.94 | 전력설비관련주 초전도선재사업 LS전선과 대량생산 협의 |
효성중공업 | 174,500 | 40,200 | 29.93 | 전력설비관련주 2분기 호실적 |
딥노이드 | 19,330 | 900 | 4.88 | 의료AI관련주 AI진단솔류션사업 |
파로스아이바이오 | 14,570 | 3,360 | 29.97 | 제약바이오관련주 대웅바이오와 고형암치료제 시료 생산 계약 |
지니너스 | 5,290 | 110 | 2.12 | 의료AI관련주 연합학습 기반 신약개발 가속화 사업 참여(K-멜로디) |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2023년 8월 2일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.08.03 |
---|---|
2023년 8월 1일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.08.01 |
2023년 7월 29일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.07.29 |
2023년 7월 27일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.07.28 |
2023년 7월 26일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.07.26 |