ADR
KOSPI | 79.25 +4.08 |
KOSDAQ | 79.2 +3.62 |
주요이슈
KOSPI 2591 +0.64% 상승 KOSDAQ 893 +1.50% 상승
미 CPI지수가 예상을 하회 미 연준 7월 금리 인상이 마지막일수 있다는 기대에 투자심리 개선
환율 1270원대 마감
금통위 4회 연속 동결
특징주
상승업종 : 반도체, 의료AI관련
시장종합
상승율30
반도체관련주(7) 태성, 한미반도체, 제우스, 제너셈, 칩스앤미디어, 미코, 오로스테크놀로지
메타버스(3) 자이언트스탭, 덱스터, 위지윅스튜디오
제약바이오 (5) 일동홀딩스, EDGC, 셀리드, 지더블유바이텍, 큐라클
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
태성 | 3,445 | 795 | 30 | 반도체관련주 HBM관련주 FC-BGA기판사업 |
한미반도체 | 41,200 | 9,500 | 29.97 | 반도체관련주 HBM관련주 본딩장비사업 |
알에프세미 | 18,530 | 4,270 | 29.94 | 이차전지관련주 중국관계사 LFP배터리 생산 |
비에이치아이 | 11,160 | 2,570 | 29.92 | 원전관련주 |
제이엘케이 | 21,800 | 4,310 | 24.64 | 의료AI관련주 뇌졸증AI솔류션사업 |
디이엔티 | 24,000 | 3,900 | 19.4 | 이차전지관련주 레이저노칭장비사업확대 |
제우스 | 44,350 | 6,950 | 18.58 | 반도체관련주 HBM관련주 TSV공정장비사업 |
투비소프트 | 992 | 150 | 17.81 | AI관련주 투비메타뮤직몬스터와 AI검색 |
포스코DX | 25,250 | 3,750 | 17.44 | 코스피이전 상장 추진 |
뷰노 | 36,150 | 5,150 | 16.61 | 의료AI관련주 AI진단솔류션사업 |
딥노이드 | 13,240 | 1,850 | 16.24 | 의료AI관련주 AI진단솔류션사업 |
키이스트 | 8,090 | 1,110 | 15.9 | 엔터관련주 사냥개들 넷플릿스 글로벌1위 |
일동홀딩스 | 9,900 | 1,340 | 15.65 | 제약바이오관련주 일동아이디언스FDA프로바이오틱스 원료 인증 |
자이언트스텝 | 15,780 | 2,120 | 15.52 | 메타버스관련주 |
핌스 | 16,980 | 2,090 | 14.04 | |
아세아제지 | 40,100 | 4,900 | 13.92 | |
디딤이앤에프 | 1,197 | 142 | 13.46 | |
제너셈 | 15,870 | 1,870 | 13.36 | 반도체관련주 HBM관련주 후공정장비사업 |
EDGC | 1,830 | 215 | 13.31 | 제약바이오관련주 암세포증식억제신규항암물질특허출원 |
미래반도체 | 28,250 | 3,300 | 13.23 | 반도체관련주 삼성전자 파운드리 확대 |
덱스터 | 10,850 | 1,260 | 13.14 | 메타버스관련주 |
칩스앤미디어 | 44,400 | 5,150 | 13.12 | 반도체관련주 차세대 AI반도체NPU 개발 막바지 단계 |
SM C&C | 2,805 | 325 | 13.1 | |
미코 | 13,000 | 1,450 | 12.55 | 반도체관련주 HBM관련주 TC본딩장비용펄스 히터사업 |
셀리드 | 7,140 | 790 | 12.44 | 제약바이오관련주 마곡 R&d센터 |
위지윅스튜디오 | 3,455 | 380 | 12.36 | 메타버스관련주 |
오로스테크놀로지 | 26,950 | 2,850 | 11.83 | 반도체관련주 HBM관련주 패키징오버레이장비사업 |
지더블유바이텍 | 856 | 90 | 11.75 | 제약바이오관련주 |
큐라클 | 11,320 | 1,180 | 11.64 | 제약바이오관련주 스탠다임AI신약발굴 프랫폼과 혈관노화손상 신약개발추진 |
NEW | 7,960 | 820 | 11.48 | 엔터관련주 디즈니 플러스 무빙 기대감 |
52주 신고가
반도체관련주(13)
에스티아이, 한미반도체, 인텍플러스,제우스, 엑시콘, 칩스앤미디어, 마이크로컨텍솔, 에스티, 에이팩트,태성, 대덕전자, 솔브레인, 가온칩스
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
JW중외제약 | 30,450 | 2,400 | 8.56 | A형 혈우병 치료제 헴리브라 우수성 공유 |
SK네트웍스 | 5,480 | 60 | 1.11 | 전기차 충전소 사업 본격화 |
HD한국조선해양 | 129,000 | 1,000 | 0.78 | 조선주 |
포스코DX | 25,250 | 3,750 | 17.44 | 코스피이전 상장 추진 |
에스티아이 | 25,700 | 2,000 | 8.44 | 반도체관련주 HBM관련주 |
한미반도체 | 41,200 | 9,500 | 29.97 | 반도체관련주 HBM관련주 본딩장비사업 |
태웅 | 19,410 | 410 | 2.16 | 풍력관련주 |
인텍플러스 | 37,700 | 1,700 | 4.72 | 반도체관련주 HBM관련주 어드밴스드 패키징 검사 장비 |
제우스 | 44,350 | 6,950 | 18.58 | 반도체관련주 매엽식 웨이퍼 세정장비 |
디이엔티 | 24,000 | 3,900 | 19.4 | 이차전지관련주 레이저노칭장비사업확대 |
이엠텍 | 37,800 | 900 | 2.44 | |
동양피스톤 | 6,020 | 120 | 2.03 | |
엑시콘 | 14,790 | 900 | 6.48 | 반도체관련주 54억 규모 삼성전자 반도체 검사장비 공급계약 |
칩스앤미디어 | 44,400 | 5,150 | 13.12 | 반도체관련주 차세대 AI반도체NPU 개발 막바지 단계 |
ISC | 69,800 | 7,100 | 11.32 | SKC가 ISC를 인수 |
마이크로컨텍솔 | 9,370 | 660 | 7.58 | 반도체관련주 |
예스티 | 13,840 | 240 | 1.76 | 반도체관련주 반도체 구조결함 개선용 중수소 고압 어닐링 장비 개발 |
THE MIDONG | 3,045 | 145 | 5 | 소재·광물 사업 등 신규사업 추진 이브이젠으로 사명변경 |
필옵틱스 | 22,100 | 2,130 | 10.67 | 필에너지상장관련 |
에이팩트 | 4,555 | 460 | 11.23 | 반도체관련주 반도체 후공정 중 테스트 외주 사업 |
제이앤티씨 | 9,300 | 450 | 5.08 | 세계최초 3D 커버글라스 개발 및 초대형 커버글라스 양산 |
제이엘케이 | 21,800 | 4,310 | 24.64 | 의료AI관련주 뇌와 암 분야 전문 AI 의료 분석 솔루션 개발 |
태성 | 3,445 | 795 | 30 | 반도체관련주 HBM관련주 FCBGA기판사업 |
대덕전자 | 33,900 | 3,250 | 10.6 | 반도체관련주 HBM관련주 FCBGA기판사업 |
솔브레인 | 274,000 | 9,500 | 3.59 | 반도체관련주 현대차 팹리스 투자 |
가온칩스 | 39,900 | 2,800 | 7.55 | 반도체관련주 현대차 팹리스 투자 |
증시자금동향
투자자 동시매수
외국인연속순매수
기관연속순매수
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'당일분석' 카테고리의 다른 글
2023년 7월 17일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.17 |
---|---|
2023년 7월 14일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.16 |
2023년 7월 12일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.13 |
2023년 7월 11일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.12 |
2023년 7월 7일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.07 |