ADR
KOSPI | 75.17 +4.66 |
KOSDAQ | 75.58 +5.17 |
주요이슈
KOSPI 2574 +0.48% 상승 KOSDAQ 879 +0.13% 상승
전일 급등에 따른 숨 고르기
KOSPI 외국인 이틀연속 순매수 유지
KOSDAQ 에코프로 실적 실망에 약세 셀트리온 그룹 합병 이슈 부각으로 셀트리온 헬스케어 급등으로 보합
상승업종 : 헬스케어, 반도체, 철강
시장종합
상승율30
제약바이오관련주(7)
큐라티스, 아이톡시, 셀트리온제약, 인성정보, 큐렉소, 브로노이, 메디포스트
조선해운철강(5)
흥아해운, 메디콕스, 휴스틸, 세아베스틸지주, 조선선재
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
큐라티스 | 4,520 | 1,040 | 29.89 | 제약바이오 백신개발 국책과제 주관기관 예비선정 |
웰바이오텍 | 3,610 | 830 | 29.86 | 리튬관련주 짐바브웨 리튬 원석 스포듀민 수입 허가 |
아이오케이 | 327 | 75 | 29.76 | |
와이엠씨 | 7,680 | 1,620 | 26.73 | 반도체관련주 중국갈륨통제 대체지 실리콘카바이드제조부각 |
흥아해운 | 2,790 | 540 | 24 | 해운관련주 해운 업황 개선 기대 |
한솔인티큐브 | 2,450 | 470 | 23.74 | |
ISC | 62,700 | 11,700 | 22.94 | 반도체관련주 |
이엠넷 | 5,050 | 885 | 21.25 | 스레드관련주 |
아이톡시 | 1,853 | 287 | 18.33 | 유통 필리핀 35억 규모 의료기기공급계약 |
TCC스틸 | 51,700 | 7,750 | 17.63 | |
비투엔 | 3,735 | 540 | 16.9 | IT서비스 AI의료 헬스케어사업 |
진성티이씨 | 15,380 | 2,070 | 15.55 | |
메디콕스 | 1,664 | 220 | 15.24 | 조선관련주 |
에스유홀딩스 | 1,067 | 133 | 14.24 | |
셀트리온제약 | 79,900 | 9,800 | 13.98 | 제약바이오 셀트리온 그룹주 연내 합병 소식 |
휴스틸 | 7,070 | 860 | 13.85 | 철강관련주 북미 강관 사업 성장 |
나노씨엠에스 | 15,540 | 1,810 | 13.18 | 반도체관련주 중국 갈륨 통제 실리콘 카바이드 공급 |
디아이씨 | 6,580 | 750 | 12.86 | 자동차부품주 전자식변속기사업 유안타리포트 발행 |
인성정보 | 3,895 | 415 | 11.93 | 제약바이오 미국 재향군인회와 원격홈케어서비스 관련 계약 |
폴라리스오피스 | 3,090 | 325 | 11.75 | |
디이엔티 | 20,100 | 2,030 | 11.23 | |
큐렉소 | 19,620 | 1,890 | 10.66 | 제약바이오 인공관절 척수수술 |
보로노이 | 46,300 | 4,300 | 10.24 | 제약바이오 VRN10 국가신약개발사업 비임상 과제 선정 |
제이엘케이 | 17,490 | 1,590 | 10 | 의료AI관련주 FDA에 뇌졸중 AI 솔류션 인허가 기대감 |
세아베스틸지주 | 29,350 | 2,650 | 9.93 | 철강주 |
극동유화 | 4,340 | 390 | 9.87 | |
탑코미디어 | 5,150 | 460 | 9.81 | |
메디포스트 | 15,500 | 1,350 | 9.54 | 제약바이오 대장암 신약 PPP8에 대한 항암 작용 기전 |
조선선재 | 116,900 | 10,100 | 9.46 | 조선주 |
후성 | 13,900 | 1,200 | 9.45 |
52주 신고가
조선주(5)
흥아해운, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, STX중공업
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
세아베스틸지주 | 29,350 | 2,650 | 9.93 | 철강주 |
TCC스틸 | 51,700 | 7,750 | 17.63 | 원통형 배터리용 니켈도금강판 증설 |
흥아해운 | 2,790 | 540 | 24 | 조선 |
영풍제지 | 26,500 | 900 | 3.52 | |
DN오토모티브 | 102,600 | 2,800 | 2.81 | 차량용 방진 부품 업체 실적개선 |
HD한국조선해양 | 128,000 | 4,000 | 3.23 | 조선주 |
LS ELECTRIC | 91,700 | 1,500 | 1.66 | 변압기관려눚 |
삼성중공업 | 8,170 | 630 | 8.36 | 조선주 |
웰바이오텍 | 3,610 | 830 | 29.86 | 리튬관련주 |
극동유화 | 4,340 | 390 | 9.87 | |
포스코DX | 21,500 | 1,250 | 6.17 | 코스피 이전 상장 KB리포 |
태광 | 21,200 | 1,510 | 7.67 | |
에스티아이 | 23,700 | 700 | 3.04 | 반도체관련주 HBM순환매 |
한화오션 | 46,000 | 1,100 | 2.45 | 조선주 |
태웅 | 19,000 | 1,280 | 7.22 | |
인텍플러스 | 36,000 | 2,500 | 7.46 | 반도체관련 |
체리부로 | 1,722 | 42 | 2.5 | |
STX중공업 | 9,240 | 390 | 4.41 | 조선주 |
이엠텍 | 36,900 | 250 | 0.68 | |
동양피스톤 | 5,900 | 110 | 1.9 | |
예스티 | 13,600 | 590 | 4.53 | |
두산테스나 | 46,150 | 3,050 | 7.08 | 반도체관련 후공정 HBM관련 |
와이엠씨 | 7,680 | 1,620 | 26.73 | |
필옵틱스 | 19,970 | 1,170 | 6.22 | 2차전지 필에너지 신규상장관련 |
한국콜마 | 47,250 | 1,400 | 3.05 | |
디와이파워 | 17,390 | 520 | 3.08 | |
하나기술 | 122,500 | 4,500 | 3.81 | |
바이오다인 | 44,900 | 3,100 | 7.42 | |
솔브레인 | 264,500 | 14,500 | 5.8 | 반도체관련 |
증시자금동향
투자자 동시매수
외국인연속순매수
기관연속순매수
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'당일분석' 카테고리의 다른 글
2023년 7월 14일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.16 |
---|---|
2023년 7월 13일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (1) | 2023.07.13 |
2023년 7월 11일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.12 |
2023년 7월 7일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.07 |
2023년 7월 6일 오늘의 주식 분석 마감 시황 (0) | 2023.07.06 |