종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
CS홀딩스 | 65,900 | 2,100 | 3.29 | 철강주 자사주 취등 주주 환원 계획 |
부국증권 | 24,550 | 1,700 | 7.44 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
신영증권 | 62,500 | 2,100 | 3.48 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
아세아 | 194,500 | 12,800 | 7.04 | |
대신증권 | 15,410 | 250 | 1.65 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
미래에셋증권 | 7,890 | 190 | 2.47 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
HDC | 7,340 | 170 | 2.37 | |
인터플렉스 | 21,200 | 2,650 | 14.29 | 전자기기관련주 삼성전자 갤럭시링 및 XR기기 출시 기대감 속 수혜 전망 |
HLB생명과학 | 15,380 | 2,180 | 16.52 | 제약바이오관련주 리보세라닙 병용투약 약물인 中 항서제약 '캄렐리주맙' 美 FDA 실사 통과 |
금호타이어 | 6,110 | 300 | 5.16 | |
GST | 33,500 | 4,950 | 17.34 | 반도체관련주 데이터센터용 액침냉각기 사업부각 |
미래에셋생명 | 5,700 | 660 | 13.1 | 금융관련주 자사주 제도 개선 기대감 저PBR 부각 |
DL이앤씨 | 41,850 | 1,000 | 2.45 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 2월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.07 |
---|---|
2024년 2월 2일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.02.02 |
2024년 1월 29일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.30 |
2024년 1월 26일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.28 |
2024년 1월 25일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.25 |