종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
한국공항 | 52,700 | 2,600 | 5.19 | |
한글과컴퓨터 | 21,250 | 1,790 | 9.2 | SW관련주 생성형 스타트업 포티투마루에 40억투자 AI관련주 |
코디 | 2,095 | 482 | 29.88 | 화장품관련주 최대주주 시너지파트너스, 동사 지분 매각 관련 지피클럽과 경영권 인수 계약을 위한 Binding MOU 체결 등에 상한가 |
동국제약 | 18,280 | 360 | 2.01 | 제약바이오관련주 마데카프라임, 매출 200억 돌파 |
유니트론텍 | 5,980 | 150 | 2.57 | 반도체관련주 로봇 인공지능(AI) 컴퓨팅 모듈 'URC-100'을 상용화 예정 |
피엠티 | 6,300 | 960 | 17.98 | 반도체관련주 일부 반도체 관련주 상승 및 MEMS 기술 접목 광-GPU 기술개발 소식 속 3D MEMS 기술 보유 부각등에 급등 |
코스맥스엔비티 | 7,230 | 170 | 2.41 | |
와이아이케이 | 7,190 | 320 | 4.66 | 반도체관련주 CXL 관련주 |
에스앤디 | 18,910 | 880 | 4.88 | |
디앤씨미디어 | 32,700 | 2,850 | 9.55 | 미디어관련주 네이버웹툰 미국 중시 상장 예정 웹툰관련주 |
한빛레이저 | 12,480 | 2,880 | 30 | 전자장비관련주 스팩합병상장주 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 1월 11일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.11 |
---|---|
2024년 1월 10일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.10 |
2024년 1월 8일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.08 |
2024년 1월 5일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.07 |
2023년 9월 11일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.09.12 |