종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
유한양행 | 79,900 | 6,900 | 9.45 | |
두산 | 149,100 | 32,300 | 27.65 | |
삼성화재 | 267,000 | 8,000 | 3.09 | |
SNT다이내믹스 | 12,310 | 1,390 | 12.73 | |
DRB동일 | 6,520 | 400 | 6.54 | |
한올바이오파마 | 27,050 | 2,750 | 11.32 | |
브이티 | 16,400 | 1,300 | 8.61 | |
한국컴퓨터 | 5,200 | 225 | 4.52 | |
텔레칩스 | 28,200 | 2,100 | 8.05 | |
미래에셋생명 | 4,390 | 40 | 0.92 | |
차바이오텍 | 22,350 | 4,420 | 24.65 | |
메디톡스 | 306,000 | 26,500 | 9.48 | |
스맥 | 6,170 | 840 | 15.76 | |
하이텍팜 | 16,440 | 740 | 4.71 | |
율촌 | 7,500 | 1,590 | 26.9 | |
종근당 | 93,800 | 6,400 | 7.32 | |
바디텍메드 | 20,800 | 100 | 0.48 | |
드림씨아이에스 | 22,450 | 5,150 | 29.77 | |
차백신연구소 | 6,840 | 540 | 8.57 | |
HD현대 | 70,800 | 3,300 | 4.89 | |
현대오토에버 | 240,000 | 22,500 | 10.34 | |
에스피시스템스 | 19,630 | 4,530 | 30 | |
엠에프엠코리아 | 1,842 | 163 | 9.71 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 1월 8일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.08 |
---|---|
2024년 1월 5일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.01.07 |
2023년 9월 8일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.09.10 |
2023년 9월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.09.08 |
2023년 9월 6일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.09.06 |