52주 신고가 돌파(18)
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
부방 | 3,440 | 370 | 12.05 | 조선관련주 선박평형수 처리장치관련주 한동훈관련주 |
극동유화 | 4,890 | 370 | 8.19 | 정유관련주 2분기 호실적 |
삼성에스디에스 | 150,400 | 6,300 | 4.37 | SW관련주 IBM,레드햇과 클라우드 영업 및 기술지원 MOU |
체시스 | 1,445 | 184 | 14.59 | 자동차부품관련주 한동훈관련주 |
한국기업평가 | 77,400 | 700 | 0.91 | 금융서비스 고배당주 |
TBH글로벌 | 2,420 | 120 | 5.22 | 의류관련주 상반기 호실적 |
스맥 | 5,080 | 450 | 9.72 | 로봇관련주 지능형로봇 인공지능(AI) 관련주 두산로보틱스 상장 심사 동반 로봇테마 |
나이벡 | 23,400 | 4,090 | 21.18 | 제약바이오관련주 펩타이드 기반 비만치료제 유럽 S사 CMO공급계약 |
메지온 | 53,300 | 1,100 | 2.11 | 제약바이오관련주 MSCI 스몰캡 지수 편입 |
유니트론텍 | 5,250 | 270 | 5.42 | IT유통 네옴시티 관련 종목으로 주목 |
제이앤티씨 | 11,810 | 950 | 8.75 | 세계최초 3D 커버글라스 개발 및 초대형 커버글라스 양산 |
드림씨아이에스 | 16,920 | 1,520 | 9.87 | 제약바이오관련주 인공지능(AI)을 활용한 임상 데이터 분석 등 신규 사업 |
엠플러스 | 19,300 | 2,460 | 14.61 | 2차전지관련주 2분기 호실적 노칭,스태킹, 패키징 조립공정 턴기 제작 |
현대오토에버 | 200,500 | 11,000 | 5.8 | SW관련주 자율주행관련주 현대차 자율주행3 상용화 |
딥노이드 | 30,650 | 3,550 | 13.1 | 의료AI관련주 AI진단솔류션사업 |
엠에프엠코리아 | 1,477 | 152 | 11.47 | |
루닛 | 234,500 | 3,500 | 1.52 | 의료AI관련주 루닛스코프를 기반으로 신약후보물질 발굴 |
노을 | 10,100 | 1,720 | 20.53 | SW관련주 한동훈 관련주 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2023년 9월 8일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.09.10 |
---|---|
2023년 9월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.09.08 |
2023년 9월 5일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.09.05 |
2023년 9월 1일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.09.02 |
2023년 8월 31일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2023.09.01 |