반도체관련주(13)
성우테크론, 디에이피, 네오셈, ISC, 이수페타시스, 코리아써키트, HPSP, 에스앤에스텍, 에스티아이, 아이앤씨, 한미반도체, 대덕전자, 태성
2차전지관련주(4)
포스코엠텍, 포스코스틸리온, DI동일, 제이오
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
성우테크론 | 6,220 | 1,435 | 29.99 | 반도체관련주 HBM관련주 FC-BGA관련 대덕전자 |
디에이피 | 4,490 | 1,035 | 29.96 | 반도체관련주 HBM관련주 FC-BGA관련 대덕전자 |
네오셈 | 5,340 | 1,225 | 29.77 | 반도체관련주 후공정검사장비사업 |
ISC | 87,100 | 17,300 | 24.79 | 반도체관련주 SKC가 ISC를 인수 |
누보 | 2,935 | 570 | 24.1 | 화학관련주 푸틴 흑해곡물협정중단 가능성 |
밸로프 | 1,503 | 267 | 21.6 | 게임관련주 뮤레전드 사전 예약 |
전진바이오팜 | 6,210 | 1,070 | 20.82 | 화학관련주 푸틴 흑해곡물협정중단 가능성 |
포스코엠텍 | 33,100 | 5,600 | 20.36 | 2차전지관련주 포스코그룹주 |
아이톡시 | 2,050 | 314 | 18.09 | 유통 필리핀 35억 규모 의료장비 수출 |
이수페타시스 | 38,150 | 5,800 | 17.93 | 반도체관련주 HBM관련주 FC-BGA관련 |
코리아써키트 | 20,200 | 3,020 | 17.58 | 반도체관련주 HBM관련주 FC-BGA관련 |
HPSP | 35,300 | 5,050 | 16.69 | 반도체관련주 고압 수소 어닐링 장비를 제조 |
에스앤에스텍 | 62,100 | 8,600 | 16.07 | 반도체관련주 노광 공정의 핵심 재료인 포토마스크 원재료, 블랭크마스크를 제조 |
신성델타테크 | 12,040 | 1,660 | 15.99 | 신성에스티 코스닥 상장 예비심사 승인 |
포스코스틸리온 | 64,000 | 8,600 | 15.52 | 2차전지관련주 포스코그룹주 동반 상승 |
에스티아이 | 29,650 | 3,950 | 15.37 | 반도체관련주 HBM관련주 |
엠로 | 69,500 | 8,800 | 14.5 | AI공급망관리 SW사업 |
아이앤씨 | 3,190 | 400 | 14.34 | 반도체관련주 비메모리 반도체 팹리스업체 |
나노엔텍 | 5,240 | 655 | 14.29 | 의로기기 에이플러스그룹 지분 매각 |
드림어스컴퍼니 | 3,520 | 430 | 13.92 | |
DI동일 | 24,450 | 2,950 | 13.72 | 2차전지관련주 알루미늄 소재 납품 |
한미반도체 | 46,800 | 5,600 | 13.59 | 반도체관련주 HBM관련주 |
제이오 | 35,600 | 3,750 | 11.77 | 2차전지관련주 이차전지음극제 CNT제조 |
JW중외제약 | 33,900 | 3,450 | 11.33 | 제약바이오관련주 A형 혈우병 치료제 '헴리브라' 우수성 공유 |
한일사료 | 6,340 | 640 | 11.23 | 푸틴 흑해곡물협정중단 가능성 |
우리기술투자 | 4,270 | 430 | 11.2 | 가상화폐관련주 |
대덕전자 | 37,550 | 3,650 | 10.77 | 반도체관련주 HBM관련주 FC-BGA관련 |
에스유홀딩스 | 1,239 | 119 | 10.62 | |
태성 | 3,795 | 350 | 10.16 | 반도체관련주 HBM관련주 FC-BGA기판사업 |
인포마크 | 10,850 | 980 | 9.93 | 오로라미디어 흡수합병 |
'오늘의 상승률 TOP30' 카테고리의 다른 글
2023년 7월 21일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2023.07.22 |
---|---|
2023년 7월 20일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2023.07.20 |
2023년 7월 19일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2023.07.20 |
2023년 7월 18일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2023.07.18 |
2023년 7월 17일 상승률 TOP30 (0) | 2023.07.17 |