종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
DL | 59,400 | 900 | 1.54 | |
대한전선 | 19,680 | 1,320 | 7.19 | |
한양증권 | 11,240 | 180 | 1.63 | |
한국쉘석유 | 304,000 | 6,500 | 2.18 | |
삼양식품 | 502,000 | 55,500 | 12.43 | 역사적신고가 |
LS | 187,500 | 20,500 | 12.28 | |
대동전자 | 14,780 | 750 | 5.35 | |
LS ELECTRIC | 211,500 | 19,500 | 10.16 | 역사적신고가 |
세보엠이씨 | 10,800 | 340 | 3.25 | |
퍼시스 | 40,600 | 950 | 2.4 | |
스틱인베스트먼트 | 10,220 | 360 | 3.65 | |
피에스케이홀딩스 | 55,800 | 5,600 | 11.16 | 역사적신고가 |
바이오스마트 | 6,560 | 730 | 12.52 | |
현대리바트 | 11,530 | 630 | 5.78 | |
테크윙 | 41,000 | 3,800 | 10.22 | 역사적신고가 |
아모레퍼시픽 | 179,700 | 5,800 | 3.34 | |
KPX홀딩스 | 60,600 | 400 | 0.66 | |
미원화학 | 78,400 | 1,700 | 2.22 | |
그린플러스 | 12,880 | 500 | 4.04 | |
LS에코에너지 | 36,300 | 7,600 | 26.48 | 역사적신고가 |
효성중공업 | 419,500 | 49,000 | 13.23 | 역사적신고가 |
신한서부티엔디리츠 | 4,350 | 80 | 1.87 | |
잉글우드랩 | 18,440 | 1,250 | 7.27 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 5월 13일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.13 |
---|---|
2024년 5월 10일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.10 |
2024년 5월 9일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.10 |
2024년 5월 7일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.07 |
2024년 5월 3일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.05.06 |