
반도체관련주 |
와이씨켐, 마이크로투나노, 핍옵틱스, 아비코전자, 램테크놀러지, 켐트로닉스 |
전기전력관련주 |
LS에코에너지, 제룡산업, 대원전선 |
ESS관련주 |
솔브레인홀딩스, 광무, 서진시스템 |
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
LS에코에너지 | 27,150 | 6,250 | 29.9 | 전력설비/전선 테마 상승 속 전력 수요 급증 수혜 및 희토류 성장성 부각 |
와이씨켐 | 31,300 | 7,200 | 29.88 | 반도체 관련주 및 유리 기판 테마 상승 속 극자외선(EUV) 노광 공정용 Rinse 제품 글로벌 고객사 양산라인 평가 시작 소식 |
제룡산업 | 6,420 | 1,330 | 26.13 | 구리 가격 2년만에 최고가 기록 소식 등에 전력설비 테마 상승 |
코스나인 | 485 | 85 | 21.25 | 화장품 테마 상승 속 우즈베키스탄 보건복지부와 ‘제대혈은행 및 태반주사제’ 업무협약 체결 모멘텀 지속 |
이엔플러스 | 3,850 | 665 | 20.88 | 칠레 리튬 입찰 관련 민관합동 사업조사단 파견 예정 소식 등에 리튬 테마 상승 |
마이크로투나노 | 21,300 | 3,600 | 20.34 | 반도체 관련주 상승 속 SK하이닉스로부터 HBM용 프로브카드 납품 승인 소식 |
딥마인드 | 2,035 | 336 | 19.78 | |
필옵틱스 | 31,850 | 4,950 | 18.4 | 삼성전기, LPKF·LPKF코리아·켐트로닉스와 유리기판 관련 4자 간 기술 협약 체결 소식에 유리 기판 테마 |
HL만도 | 38,350 | 5,750 | 17.64 | 자동차 대표주/자동차부품 및 자율주행차 테마 상승 속 1분기 실적 컨센서스 부합 및 올해 수주목표 초과달성 기대감 |
한싹 | 10,390 | 1,500 | 16.87 | 무상증자 권리락 |
커넥트웨이브 | 17,880 | 2,310 | 14.84 | 공개매수 후 자진상폐 추진 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 64,900 | 7,900 | 13.86 | 내달 신제품 출시 예정 속 세포분석공정 대중화 기대감 지속 |
아비코전자 | 12,540 | 1,510 | 13.69 | |
한화솔루션 | 26,300 | 3,150 | 13.61 | 석유화학 테마 상승 및 2분기 태양광 부문 적자폭 축소 전망 속 하반기 이익 반등 기대감 |
케일럼 | 2,645 | 305 | 13.03 | |
솔브레인홀딩스 | 57,100 | 6,500 | 12.85 | K하이닉스, D램 프로브카드 국산화 소식에 관련주 부각 |
램테크놀러지 | 6,050 | 670 | 12.45 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 |
디알텍 | 3,380 | 370 | 12.29 | 병·의원 밖 ‘휴대용 엑스레이’ 촬영 허용 관련 일부개정안 입법예고 소식 속 디지털 엑스레이 장비 핵심부품 개발업체인 점 부각 |
대원전선 | 3,195 | 345 | 12.11 | 구리 가격 2년만에 최고가 기록 소식 등에 전력설비/전선 테마 상승 |
모비데이즈 | 659 | 71 | 12.07 | 액면병합, 재무전략 재정비 기대감 |
두산퓨얼셀 | 20,050 | 2,060 | 11.45 | 中 선양시와 수소연료전지 사업 협력 소식 |
대한유화 | 138,600 | 14,000 | 11.24 | 단기 저점 매수 가능 구간 진입 등에 석유화학 테마 상승 |
에스바이오메딕스 | 36,700 | 3,650 | 11.04 | 파킨슨병 세포치료제 개발 핵심 기술 인도 특허 등록 완료 소식 |
켐트로닉스 | 28,800 | 2,850 | 10.98 | 자율주행차 및 유리 기판 테마 상승 속 삼성전기와 유리기판 관련 기술 협약 체결 소식 |
디이엔티 | 12,440 | 1,230 | 10.97 | |
광무 | 3,395 | 325 | 10.59 | 칠레 리튬 입찰 관련 민관합동 사업조사단 파견 예정 소식 등에 리튬 테마 |
빛과전자 | 3,780 | 360 | 10.53 | |
효성첨단소재 | 372,000 | 35,000 | 10.39 | 자동차부품 테마 상승 속 1분기 실적 컨센서스 상회 분석 |
서진시스템 | 25,900 | 2,400 | 10.21 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 |
한울소재과학 | 11,470 | 1,060 | 10.18 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 상승률 TOP30' 카테고리의 다른 글
2024년 5월 2일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2024.05.02 |
---|---|
2024년 4월 30일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2024.04.30 |
2024년 4월 27일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2024.04.27 |
2024년 4월 25일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2024.04.25 |
2024년 4월 25일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2024.04.25 |