종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | |
한국쉘석유 | 254,000 | 2,000 | 0.79 | |
테크윙 | 33,000 | 2,000 | 6.45 | 역사적신고가 |
스피어파워 | 13,890 | 190 | 1.39 | |
HLB | 120,300 | 1,500 | 1.26 | 리보세라닙 등 신약 허가 기대감 |
HLB이노베이션 | 5,930 | 700 | 13.38 | 역사적신고가 리보세라닙 등 신약 허가 기대감 |
삼천당제약 | 139,200 | 28,100 | 25.29 | 역사적신고가 황반변성치료제(아일리아) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 9개국 독점판매권 및 공급계약 체결 |
삼일제약 | 11,520 | 1,120 | 10.77 | |
SK하이닉스 | 175,700 | 6,300 | 3.72 | 역사적신고가 |
HLB글로벌 | 8,580 | 470 | 5.8 | 리보세라닙 등 신약 허가 기대감 |
한미반도체 | 113,200 | 15,800 | 16.22 | 역사적신고가 |
성호전자 | 2,130 | 230 | 12.11 | |
우주일렉트로 | 19,230 | 660 | 3.55 | |
HLB테라퓨틱스 | 14,500 | 610 | 4.39 | 리보세라닙 등 신약 허가 기대감 |
옵투스제약 | 8,460 | 830 | 10.88 | 역사적신고가 황반변성치료제(아일리아) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 9개국 독점판매권 및 공급계약 체결 |
삼양사 | 55,300 | 6,400 | 13.09 | |
신흥에스이씨 | 62,000 | 2,000 | 3.33 | |
실리콘투 | 11,890 | 640 | 5.69 | 신규상장주 |
크래프톤 | 245,500 | 5,500 | 2.29 | |
HD현대일렉트릭 | 182,000 | 12,500 | 7.37 | 역사적신고가 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 52주 신고가' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 28일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.29 |
---|---|
2024년 3월 27일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.27 |
2024년 3월 25일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.26 |
2024년 3월 21일 오늘의 52주 신고가 (0) | 2024.03.22 |
2024년 3월 20일 오늘의 52주 신고가 (1) | 2024.03.21 |