
의료AI관련주 |
루닛, 노을, 퀀타매트릭스, 뷰노, 나우IB |
자율주행관련주 |
옵트롭텍, 코아시아씨엠, 오비고 |
로봇관련주 |
브이원텍, 피제이전자, 대동 |
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락률 | 테마 |
체시스 | 1,261 | 291 | 30 | 자동차부품주 한동훈관련주 |
레이저쎌 | 17,350 | 4,000 | 29.96 | 반도체관련주 300mm 대면적 면레이저 핵심 광학시스템(BSOM)기술의 개발 |
옵트론텍 | 3,580 | 825 | 29.95 | 전자장비관련주 삼성전기 테슬라 카메라모듈공급계약체결 자율주행용 카메라모듈의 렌즈유닛공급 |
루닛 | 231,000 | 53,200 | 29.92 | 의료AI관련주 루닛스코프를 기반으로 신약후보물질 발굴 |
노을 | 8,380 | 1,930 | 29.92 | 의료AI관련주 한동훈 관련주 |
코츠테크놀로지 | 24,800 | 5,710 | 29.91 | 방산관련주 신규상장주 폴란드 방산전시회 주도국 참가 |
퀀타매트릭스 | 6,780 | 1,560 | 29.89 | 제약바이오관련주 알츠하이머 조기진단 키트 관련 |
동화기업 | 53,700 | 12,350 | 29.87 | 건축관련주 2차전지 전해액시장 성장기대 전해액 제조업체 2019년 인수 |
KR모터스 | 621 | 116 | 22.97 | 자동차부품주 최대주주 매각 타진 |
디젠스 | 1,399 | 252 | 21.97 | 자동차부품주 지분투자한 베스트 에너지 CPP필름 국산화 |
디지캡 | 6,000 | 1,005 | 20.12 | SW관련주 한동훈 관련주 |
더코디 | 7,900 | 1,300 | 19.7 | 반도체관련주 개별등락 |
뷰노 | 64,200 | 10,000 | 18.45 | 의료AI관련주 AI진단솔류션사업 |
코아시아씨엠 | 1,823 | 282 | 18.3 | 휴대폰부품주 삼성전기 테슬라 카메라모듈공급계약체결 자율주행용 카메라모듈 |
태양금속 | 3,935 | 595 | 17.81 | 자동차부품주 한동훈관련주 |
브이원텍 | 16,950 | 2,480 | 17.14 | 기계관련주 삼성전자 무인화 공장추진 자회사 시스콘 물류로봇사업 |
삼기이브이 | 5,990 | 870 | 16.99 | 자동차부품관련주 무상증자 권리락 |
피제이전자 | 7,250 | 1,000 | 16 | 전자제품관련주 현대로보틱스와 산업용 로봇제어기 공급계약체결이력 |
크라우드웍스 | 75,300 | 10,000 | 15.31 | SW관련주 스팩합병상장 |
대동 | 16,110 | 2,130 | 15.24 | 기계관련주 포스코와 특수환경 임무로봇개발 MOU |
스피어파워 | 10,650 | 1,390 | 15.01 | 제약바이오관련주 개별등락 |
파워로직스 | 10,290 | 1,340 | 14.97 | 휴대폰부품주 퀀텀에너지연구소의 지분을 보유 엘앤에스캐피탈에투자 초전도체관련주 |
덕성 | 8,000 | 1,000 | 14.29 | 섬유관련주 초전도체 사업 참여 이력 초전도체관련주 |
신성델타테크 | 56,000 | 6,850 | 13.94 | 신성에스티 코스닥 상장 예비심사 승인 초전도체관련주 |
모니터랩 | 8,470 | 1,030 | 13.84 | IT보안관련주 양자컴퓨터관련주 동반 상승 |
삼진 | 6,850 | 790 | 13.04 | 통신장비관련주 삼성전자가 오는 2024년부터 모든 신제품에 와이파이 연결 기능을 탑재 유무선공유기 사업 |
솔트룩스 | 47,150 | 5,200 | 12.4 | SW관련주 AI기술 적용 팬투 서비스 개발 |
엠로 | 92,300 | 10,000 | 12.15 | SW관련주 삼성SDS자회사 편입 AI공급망관리 |
오비고 | 9,950 | 1,050 | 11.8 | SW관련주 스마트카 플랫폼 사업 유플러스 투자 |
나우IB | 1,408 | 148 | 11.75 | 금융관련주 수술 AI 플랫폼 스타트업 휴톰 투자 이력 재부각 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.
'오늘의 상승률 TOP30' 카테고리의 다른 글
오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2023.09.07 |
---|---|
2023년 9월 6일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2023.09.06 |
2023년 9월 1일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2023.09.02 |
2023년 8월 31일 오늘의 상승률 TOP 30 (0) | 2023.08.31 |
2023년 8월 30일 오늘의 상승률 TOP30 (0) | 2023.08.31 |