인도 EFT 개요
인도의 대표 주가지수인 Nifty50 지수를 추창호며, 이 지수는 인도거래소 우량주 50 종목으로 구성된다.
인도 Nifty50 지수는 2022년 글로벌 침체에도 4.65% 상승하였으며 높은 성장성이 기대되는 투자처로 각광을 받고 있으며
미국의 압박으로 역성장을 지속 중인 중국을 넘어서는 전 세계 공급망의 중심이 되는 글로벌 생산기지로서 인도가 주목받는 시장이 될 걸로 전망된다. 이는 풍부한 인적 자원을 바탕으로 거대 시장으로서 잠재력도 기대되고 있다.
현재 인도로는 직접 투자가 불가능하기 때문에 간접적인 투자 방법인 EFT를 소개드립니다.
인도 EFT 종류
종목명 | 운용사 |
KODEX 인도 Nifty50(453810) | 운용사 : 삼성자산운용 상장일 : 2023년 4월 21일 자산규모 : 1,000억원 총보수 : 0.190% 분배금 : 지급 1월, 4월, 7월 10월 |
KODEX 인도 Nifty50 레버리지(453820) | 운용사 : 삼성자산운용 상장일 : 2023년 4월 21일 자산규모 : 309억원 총보수 : 0.390% 분배금 : 미지급 |
TIGER 인도니프티50(453870) | 운용사 : 미래에셋자산운용 상장일 : 2023년 4월 14일 자산규모 : 669억원 총보수 : 0.190% 분배금 : 지급 1월, 4월, 7월 10월 |
TIGER 인도니프티50레버리지(236350) | 운용사 : 미래에셋자산운용 상장일 : 2016년 5월 13일 자산규모 : 250억원 총보수 : 0.580% 분배금 : 미지급 |
KOSEF 인도Nifty50(합성)(200250) | 운용사 : 키움투자자산운용 상장일 : 2014년 6월 26일 자산규모 : 1800억원 총보수 : 0.290% 분배금 : 미지급 |
투자의 판단과 책임은 본인에게 있으며 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 투자 권유글이 아닙니다.